โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 7,032 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2619462 | 3,901 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 973574 | 142 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 4599633 | 2,191 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 880 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1919418 | 1,046 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1377157 | 3,811 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 777969 | 599 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 858978 | 640 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2841196 | 238 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 5488389 | 15,529 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3435516 | 4,003 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 691169 | 250 |
Acute diarrhea | ตราด | 622266 | 150 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 6,502 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2205181 | 2,834 |
Acute diarrhea | นครนายก | 700356 | 232 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 868166 | 1,247 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 933695 | 368 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 782657 | 517 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 3054838 | 4,668 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 397167 | 323 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 3438132 | 4,079 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 361182 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 639873 | 305 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 922226 | 706 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 231903 | 32 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 523168 | 693 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 5441824 | 8,237 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 614308 | 2,308 |
Acute diarrhea | เลย | 1020715 | 902 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 586751 | 189 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 2255235 | 2,398 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 2,799 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 1,852 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 3149219 | 1,426 |
Acute diarrhea | นครพนม | 549727 | 641 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 897483 | 1,142 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 286548 | 2,274 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 876679 | 387 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3428174 | 2,264 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 2026691 | 2,056 |
Acute diarrhea | แพร่ | 2054673 | 2,992 |
Acute diarrhea | น่าน | 37781 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1505640 | 1,726 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1731377 | 2,130 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 341590 | 468 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 5110283 | 3,537 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 646209 | 736 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1037325 | 301 |
Acute diarrhea | ตาก | 588580 | 1,707 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 2077800 | 1,448 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2831922 | 3,290 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1878130 | 2,790 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3461111 | 1,402 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 732873 | 1,001 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 2185893 | 3,883 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 2410385 | 1,528 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1998262 | 1,563 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1428402 | 4,032 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 847018 | 57 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1842003 | 1,144 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1195574 | 1,236 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 801829 | 399 |
Acute diarrhea | พังงา | 6492 | 23 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 1756964 | 2,679 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 4251216 | 3,568 |
Acute diarrhea | ระนอง | 1018421 | 814 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1093273 | 747 |
Acute diarrhea | สงขลา | 7721433 | 9,310 |
Acute diarrhea | สตูล | 866327 | 1,068 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1624902 | 2,218 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1366780 | 353 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 2029801 | 1,210 |
Acute diarrhea | ยะลา | 621092 | 593 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 2086323 | 2,051 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 23,702 |
ILI | สมุทรปราการ | 2619462 | 10,918 |
ILI | นนทบุรี | 973574 | 9,215 |
ILI | ปทุมธานี | 4599633 | 15,541 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 30,588 |
ILI | อ่างทอง | 1919418 | 3,378 |
ILI | ลพบุรี | 1377157 | 15,625 |
ILI | สิงห์บุรี | 777969 | 3,080 |
ILI | ชัยนาท | 858978 | 3,857 |
ILI | สระบุรี | 2841196 | 5,071 |
ILI | ชลบุรี | 5488389 | 99,054 |
ILI | ระยอง | 3435516 | 11,325 |
ILI | จันทบุรี | 691169 | 1,261 |
ILI | ตราด | 622266 | 1,000 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 22,785 |
ILI | ปราจีนบุรี | 2205181 | 17,149 |
ILI | นครนายก | 700356 | 6,687 |
ILI | สระแก้ว | 868166 | 15,730 |
ILI | นครราชสีมา | 933695 | 98,026 |
ILI | บุรีรัมย์ | 782657 | 10,518 |
ILI | สุรินทร์ | 3054838 | 21,870 |
ILI | ศรีสะเกษ | 397167 | 2,498 |
ILI | อุบลราชธานี | 3438132 | 16,160 |
ILI | ยโสธร | 361182 | 219 |
ILI | ชัยภูมิ | 639873 | 8,142 |
ILI | อำนาจเจริญ | 922226 | 3,169 |
ILI | บึงกาฬ | 231903 | 2,914 |
ILI | หนองบัวลำภู | 523168 | 1,980 |
ILI | ขอนแก่น | 5441824 | 28,534 |
ILI | อุดรธานี | 614308 | 3,840 |
ILI | เลย | 1020715 | 3,466 |
ILI | หนองคาย | 586751 | 2,261 |
ILI | มหาสารคาม | 2255235 | 15,087 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 13,621 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 12,296 |
ILI | สกลนคร | 3149219 | 3,350 |
ILI | นครพนม | 549727 | 2,909 |
ILI | มุกดาหาร | 897483 | 4,973 |
ILI | เชียงใหม่ | 286548 | 4,626 |
ILI | ลำพูน | 876679 | 7,832 |
ILI | ลำปาง | 3428174 | 11,374 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 2026691 | 27,172 |
ILI | แพร่ | 2054673 | 13,587 |
ILI | น่าน | 37781 | 146 |
ILI | พะเยา | 1505640 | 5,927 |
ILI | เชียงราย | 1731377 | 35,509 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 341590 | 438 |
ILI | นครสวรรค์ | 5110283 | 20,239 |
ILI | อุทัยธานี | 646209 | 2,160 |
ILI | กำแพงเพชร | 1037325 | 2,115 |
ILI | ตาก | 588580 | 1,473 |
ILI | สุโขทัย | 2077800 | 7,013 |
ILI | พิษณุโลก | 2831922 | 10,845 |
ILI | พิจิตร | 1878130 | 9,399 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3461111 | 8,700 |
ILI | ราชบุรี | 732873 | 4,142 |
ILI | กาญจนบุรี | 2185893 | 15,350 |
ILI | สุพรรณบุรี | 2410385 | 22,970 |
ILI | นครปฐม | 1998262 | 11,285 |
ILI | สมุทรสาคร | 1428402 | 15,618 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604850 | 24,680 |
ILI | เพชรบุรี | 847018 | 7,488 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1842003 | 3,571 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1195574 | 3,351 |
ILI | กระบี่ | 801829 | 4,184 |
ILI | พังงา | 6492 | 145 |
ILI | ภูเก็ต | 1756964 | 18,075 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 4251216 | 26,431 |
ILI | ระนอง | 1018421 | 4,070 |
ILI | ชุมพร | 1093273 | 4,351 |
ILI | สงขลา | 7721433 | 48,513 |
ILI | สตูล | 866327 | 2,242 |
ILI | ตรัง | 1624902 | 4,051 |
ILI | พัทลุง | 1366780 | 6,402 |
ILI | ปัตตานี | 2029801 | 10,470 |
ILI | ยะลา | 621092 | 4,400 |
ILI | นราธิวาส | 2086323 | 9,981 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 199 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2619462 | 46 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 973574 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 4599633 | 91 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1919418 | 5 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1377157 | 78 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 777969 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 858978 | 2 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2841196 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 5488389 | 371 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3435516 | 88 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 691169 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 622266 | 2 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 61 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2205181 | 58 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 700356 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 868166 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 933695 | 69 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 782657 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 3054838 | 84 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 397167 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 3438132 | 26 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 361182 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 639873 | 3 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 231903 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 523168 | 7 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 5441824 | 245 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 614308 | 15 |
Viral conjunctivitis | เลย | 1020715 | 1 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 586751 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 2255235 | 15 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 6 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3149219 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 549727 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 897483 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 286548 | 22 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 876679 | 43 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3428174 | 31 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 2026691 | 7 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 2054673 | 8 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 37781 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1505640 | 10 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1731377 | 26 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 341590 | 5 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 5110283 | 80 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 646209 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1037325 | 2 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 588580 | 13 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 2077800 | 22 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2831922 | 41 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1878130 | 20 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3461111 | 8 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 732873 | 13 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 2185893 | 29 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 2410385 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1998262 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1428402 | 17 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 847018 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1842003 | 14 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1195574 | 86 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 801829 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 6492 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 1756964 | 28 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 4251216 | 63 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 1018421 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1093273 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 7721433 | 363 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 866327 | 11 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1624902 | 47 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1366780 | 3 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 2029801 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 621092 | 8 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 2086323 | 121 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2619462 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 973574 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 4599633 | 72 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1919418 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1377157 | 58 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 777969 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 858978 | 98 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2841196 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 5488389 | 1,064 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3435516 | 347 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 691169 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 622266 | 328 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 35 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2205181 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 700356 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 868166 | 175 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 933695 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 782657 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 3054838 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 397167 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 3438132 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 639873 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 231903 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 5441824 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 614308 | 312 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 1020715 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 586751 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 2255235 | 206 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 260 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3149219 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 549727 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 897483 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 286548 | 276 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 876679 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3428174 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 2026691 | 155 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 2054673 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 37781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1505640 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1731377 | 432 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 341590 | 95 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 5110283 | 100 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 646209 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1037325 | 104 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 588580 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 2077800 | 97 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2831922 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1878130 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3461111 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 732873 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 2185893 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 2410385 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1998262 | 693 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1428402 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 847018 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1842003 | 216 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1195574 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 801829 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 6492 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 1756964 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 4251216 | 154 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 1018421 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1093273 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 7721433 | 676 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 866327 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1624902 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1366780 | 87 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 2029801 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 621092 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 2086323 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2619462 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 973574 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 4599633 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1919418 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1377157 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 777969 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 858978 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2841196 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 5488389 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3435516 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 691169 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 622266 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 1,973 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2205181 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 700356 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 868166 | 10 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 933695 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 782657 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 3054838 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 397167 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 3438132 | 30 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 639873 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 231903 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 5441824 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 614308 | 43 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 1020715 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 586751 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 2255235 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3149219 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 549727 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 897483 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 286548 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 876679 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3428174 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 2026691 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 2054673 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 37781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1505640 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1731377 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 341590 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 5110283 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 646209 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1037325 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 588580 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 2077800 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2831922 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1878130 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3461111 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 732873 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 2185893 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 2410385 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1998262 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1428402 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 847018 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1842003 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1195574 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 801829 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 6492 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 1756964 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 4251216 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 1018421 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1093273 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 7721433 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 866327 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1624902 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1366780 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 2029801 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 621092 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 2086323 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 3972193 | 1,134 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2619462 | 1,431 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 973574 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 4599633 | 960 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 3222945 | 204 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1919418 | 561 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1377157 | 998 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 777969 | 173 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 858978 | 89 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2841196 | 46 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 5488389 | 3,077 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3435516 | 1,843 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 691169 | 44 |
Fever of unknown origin | ตราด | 622266 | 48 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 4644990 | 1,735 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2205181 | 704 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 700356 | 24 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 868166 | 852 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 933695 | 118 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 782657 | 46 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 3054838 | 1,369 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 397167 | 13 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 3438132 | 2,762 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 361182 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 639873 | 189 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 922226 | 383 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 231903 | 72 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 523168 | 193 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 5441824 | 4,173 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 614308 | 710 |
Fever of unknown origin | เลย | 1020715 | 252 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 586751 | 69 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 2255235 | 687 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2931530 | 1,671 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2697926 | 689 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 3149219 | 1,203 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 549727 | 650 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 897483 | 478 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 286548 | 705 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 876679 | 621 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3428174 | 428 |
