โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 7,032 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2454724 | 3,901 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 922878 | 142 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 4454709 | 2,191 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 880 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1825674 | 1,046 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1236900 | 3,811 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 749622 | 599 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 809666 | 640 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2543424 | 238 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 4985659 | 15,529 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3238708 | 4,003 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 686465 | 250 |
Acute diarrhea | ตราด | 596235 | 150 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 6,502 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2085667 | 2,834 |
Acute diarrhea | นครนายก | 672506 | 232 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 816090 | 1,247 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 837219 | 368 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 641196 | 517 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 2764402 | 4,668 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 256983 | 323 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 3225541 | 4,079 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 335052 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 562243 | 305 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 870924 | 706 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 193785 | 32 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 482565 | 693 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 5102803 | 8,237 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 583590 | 2,308 |
Acute diarrhea | เลย | 927765 | 902 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 507649 | 189 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 2021866 | 2,398 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 2,799 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 1,852 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 3036414 | 1,426 |
Acute diarrhea | นครพนม | 521883 | 641 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 817221 | 1,142 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 252670 | 2,274 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 800063 | 387 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3249598 | 2,264 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 2,056 |
Acute diarrhea | แพร่ | 1881661 | 2,992 |
Acute diarrhea | น่าน | 37781 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1407425 | 1,726 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1458490 | 2,130 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 320532 | 468 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 4824495 | 3,537 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 619026 | 736 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1023357 | 301 |
Acute diarrhea | ตาก | 519115 | 1,707 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 1907567 | 1,448 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2693969 | 3,290 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1690863 | 2,790 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3280820 | 1,402 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 710098 | 1,001 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 2034370 | 3,883 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 2095238 | 1,528 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1860010 | 1,563 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1375450 | 4,032 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 790319 | 57 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1766462 | 1,144 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 1,236 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 734581 | 399 |
Acute diarrhea | พังงา | 5528 | 23 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 1561816 | 2,679 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 4034708 | 3,568 |
Acute diarrhea | ระนอง | 961567 | 814 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1057692 | 747 |
Acute diarrhea | สงขลา | 7135129 | 9,310 |
Acute diarrhea | สตูล | 766722 | 1,068 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1491262 | 2,218 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1233821 | 353 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 1881552 | 1,210 |
Acute diarrhea | ยะลา | 558044 | 593 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 1951987 | 2,051 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 11,514 |
ILI | สมุทรปราการ | 2454724 | 8,211 |
ILI | นนทบุรี | 922878 | 6,668 |
ILI | ปทุมธานี | 4454709 | 11,960 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 23,770 |
ILI | อ่างทอง | 1825674 | 2,544 |
ILI | ลพบุรี | 1236900 | 12,013 |
ILI | สิงห์บุรี | 749622 | 2,466 |
ILI | ชัยนาท | 809666 | 2,982 |
ILI | สระบุรี | 2543424 | 25,810 |
ILI | ชลบุรี | 4985659 | 54,901 |
ILI | ระยอง | 3238708 | 8,591 |
ILI | จันทบุรี | 686465 | 971 |
ILI | ตราด | 596235 | 803 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 15,469 |
ILI | ปราจีนบุรี | 2085667 | 11,894 |
ILI | นครนายก | 672506 | 5,424 |
ILI | สระแก้ว | 816090 | 8,151 |
ILI | นครราชสีมา | 837219 | 49,842 |
ILI | บุรีรัมย์ | 641196 | 5,104 |
ILI | สุรินทร์ | 2764402 | 17,675 |
ILI | ศรีสะเกษ | 256983 | 883 |
ILI | อุบลราชธานี | 3225541 | 10,334 |
ILI | ยโสธร | 335052 | 59 |
ILI | ชัยภูมิ | 562243 | 6,669 |
ILI | อำนาจเจริญ | 870924 | 2,223 |
ILI | บึงกาฬ | 193785 | 2,325 |
ILI | หนองบัวลำภู | 482565 | 1,518 |
ILI | ขอนแก่น | 5102803 | 22,834 |
ILI | อุดรธานี | 583590 | 3,321 |
ILI | เลย | 927765 | 1,955 |
ILI | หนองคาย | 507649 | 1,669 |
ILI | มหาสารคาม | 2021866 | 7,250 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 11,240 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 9,602 |
ILI | สกลนคร | 3036414 | 2,603 |
ILI | นครพนม | 521883 | 2,490 |
ILI | มุกดาหาร | 817221 | 3,142 |
ILI | เชียงใหม่ | 252670 | 3,536 |
ILI | ลำพูน | 800063 | 5,913 |
ILI | ลำปาง | 3249598 | 8,918 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 3,838 |
ILI | แพร่ | 1881661 | 10,333 |
ILI | น่าน | 37781 | 146 |
ILI | พะเยา | 1407425 | 4,457 |
ILI | เชียงราย | 1458490 | 27,883 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 320532 | 330 |
ILI | นครสวรรค์ | 4824495 | 15,600 |
ILI | อุทัยธานี | 619026 | 1,814 |
ILI | กำแพงเพชร | 1023357 | 1,925 |
ILI | ตาก | 519115 | 1,151 |
ILI | สุโขทัย | 1907567 | 4,770 |
ILI | พิษณุโลก | 2693969 | 8,160 |
ILI | พิจิตร | 1690863 | 6,909 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3280820 | 6,653 |
ILI | ราชบุรี | 710098 | 3,480 |
ILI | กาญจนบุรี | 2034370 | 11,800 |
ILI | สุพรรณบุรี | 2095238 | 15,161 |
ILI | นครปฐม | 1860010 | 8,524 |
ILI | สมุทรสาคร | 1375450 | 13,816 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604234 | 317 |
ILI | เพชรบุรี | 790319 | 5,096 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1766462 | 2,616 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 2,381 |
ILI | กระบี่ | 734581 | 2,948 |
ILI | พังงา | 5528 | 122 |
ILI | ภูเก็ต | 1561816 | 12,782 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 4034708 | 18,673 |
ILI | ระนอง | 961567 | 3,095 |
ILI | ชุมพร | 1057692 | 3,289 |
ILI | สงขลา | 7135129 | 36,794 |
ILI | สตูล | 766722 | 1,493 |
ILI | ตรัง | 1491262 | 3,029 |
ILI | พัทลุง | 1233821 | 4,471 |
ILI | ปัตตานี | 1881552 | 8,025 |
ILI | ยะลา | 558044 | 3,437 |
ILI | นราธิวาส | 1951987 | 7,234 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 199 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2454724 | 46 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 922878 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 4454709 | 91 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1825674 | 5 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1236900 | 78 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 749622 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 809666 | 2 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2543424 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 4985659 | 371 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3238708 | 88 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 686465 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 596235 | 2 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 61 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2085667 | 58 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 672506 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 816090 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 837219 | 69 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 2764402 | 84 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 256983 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 3225541 | 26 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 335052 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 562243 | 3 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 193785 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 482565 | 7 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 5102803 | 245 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 583590 | 15 |
Viral conjunctivitis | เลย | 927765 | 1 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 507649 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 2021866 | 15 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 6 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3036414 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 521883 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 817221 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 252670 | 22 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 800063 | 43 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3249598 | 31 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 7 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 1881661 | 8 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 37781 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1407425 | 10 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1458490 | 26 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 320532 | 5 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 4824495 | 80 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 619026 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1023357 | 2 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 519115 | 13 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 1907567 | 22 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2693969 | 41 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1690863 | 20 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3280820 | 8 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 710098 | 13 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 2034370 | 29 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 2095238 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1860010 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1375450 | 17 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1766462 | 14 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 86 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 734581 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 5528 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 1561816 | 28 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 4034708 | 63 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 961567 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1057692 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 7135129 | 363 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 766722 | 11 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1491262 | 47 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1233821 | 3 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 1881552 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 558044 | 8 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 1951987 | 121 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2454724 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 922878 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 4454709 | 72 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1825674 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1236900 | 58 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 749622 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 809666 | 98 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2543424 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 4985659 | 1,064 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3238708 | 347 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 686465 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 596235 | 328 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 35 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2085667 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 672506 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 816090 | 175 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 837219 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 2764402 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 256983 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 3225541 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 335052 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 562243 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 193785 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 482565 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 5102803 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 583590 | 312 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 927765 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 507649 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 2021866 | 206 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 260 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3036414 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 521883 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 817221 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 252670 | 276 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 800063 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3249598 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 155 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 1881661 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 37781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1407425 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1458490 | 432 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 320532 | 95 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 4824495 | 100 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 619026 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1023357 | 104 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 519115 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 1907567 | 97 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2693969 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1690863 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3280820 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 710098 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 2034370 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 2095238 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1860010 | 693 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1375450 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1766462 | 216 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 734581 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 5528 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 1561816 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 4034708 | 154 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 961567 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1057692 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 7135129 | 676 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 766722 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1491262 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1233821 | 87 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 1881552 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 558044 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 1951987 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2454724 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 922878 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 4454709 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1825674 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1236900 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 749622 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 809666 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2543424 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 4985659 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3238708 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 686465 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 596235 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 1,973 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2085667 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 672506 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 816090 | 10 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 837219 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 2764402 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 256983 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 3225541 | 30 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 335052 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 562243 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 193785 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 482565 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 5102803 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 583590 | 43 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 927765 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 507649 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 2021866 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3036414 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 521883 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 817221 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 252670 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 800063 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3249598 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 1881661 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 37781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1407425 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1458490 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 320532 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 4824495 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 619026 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1023357 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 519115 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 1907567 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2693969 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1690863 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3280820 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 710098 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 2034370 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 2095238 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1860010 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1375450 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1766462 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 734581 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 5528 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 1561816 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 4034708 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 961567 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1057692 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 7135129 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 766722 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1491262 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1233821 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 1881552 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 558044 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 1951987 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 3461839 | 1,134 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2454724 | 1,431 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 922878 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 4454709 | 960 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 2950206 | 204 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1825674 | 561 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1236900 | 998 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 749622 | 173 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 809666 | 89 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2543424 | 46 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 4985659 | 3,077 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3238708 | 1,843 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 686465 | 44 |
Fever of unknown origin | ตราด | 596235 | 48 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 4282011 | 1,735 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2085667 | 704 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 672506 | 24 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 816090 | 852 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 837219 | 118 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 641196 | 46 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 2764402 | 1,369 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 256983 | 13 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 3225541 | 2,762 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 335052 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 562243 | 189 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 870924 | 383 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 193785 | 72 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 482565 | 193 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 5102803 | 4,173 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 583590 | 710 |
Fever of unknown origin | เลย | 927765 | 252 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 507649 | 69 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 2021866 | 687 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2735900 | 1,671 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2521656 | 689 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 3036414 | 1,203 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 521883 | 650 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 817221 | 478 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 252670 | 705 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 800063 | 621 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3249598 | 428 |
Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 705 |
