โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 43,961 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2013792 | 12,291 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 781193 | 2,864 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 3295015 | 10,415 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 3,771 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1494741 | 5,612 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 702545 | 8,718 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 555410 | 2,428 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 639537 | 4,203 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2370692 | 9,116 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 3547415 | 76,735 |
Acute diarrhea | ระยอง | 2605348 | 9,760 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 638412 | 2,926 |
Acute diarrhea | ตราด | 492781 | 1,947 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 24,406 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 1627968 | 12,235 |
Acute diarrhea | นครนายก | 536580 | 812 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 678414 | 69 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 568341 | 1,089 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 458496 | 8,363 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 1743586 | 15,441 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 175493 | 1,615 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 19,044 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 318010 | 1,955 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 395034 | 1,425 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 661184 | 4,362 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 1427629 | 12,041 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 381615 | 3,119 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 3618791 | 36,845 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 381768 | 4,882 |
Acute diarrhea | เลย | 730061 | 5,560 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 462166 | 2,710 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 1506430 | 13,941 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 11,312 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 5,739 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 2543056 | 7,881 |
Acute diarrhea | นครพนม | 280057 | 2,427 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 608516 | 5,996 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 3704233 | 13,975 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 564757 | 1,846 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 2447326 | 11,565 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 7,646 |
Acute diarrhea | แพร่ | 1337401 | 9,061 |
Acute diarrhea | น่าน | 32208 | 226 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1042891 | 6,777 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 774585 | 4,247 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 2,527 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 478569 | 2,098 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 889553 | 1,591 |
Acute diarrhea | ตาก | 279979 | 1,392 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 1397413 | 5,173 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2132000 | 12,084 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1109342 | 7,945 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 2653586 | 7,277 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 483467 | 4,597 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 1501504 | 14,926 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 1286209 | 10,806 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1296658 | 6,350 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 880768 | 12,669 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 505715 | 2,611 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 647663 | 961 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1462539 | 9,665 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 882236 | 4,943 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 500337 | 7,153 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 928780 | 10,295 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 3112528 | 30,109 |
Acute diarrhea | ระนอง | 734449 | 3,264 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 831901 | 8,694 |
Acute diarrhea | สงขลา | 5122007 | 43,122 |
Acute diarrhea | สตูล | 532788 | 4,723 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1039656 | 8,922 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 897579 | 5,835 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 1305175 | 9,179 |
Acute diarrhea | ยะลา | 369879 | 3,102 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 83794 | 3,895 |
Acute diarrhea | พังงา | 6 | 0 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 19646 | 152 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 77,687 |
ILI | สมุทรปราการ | 2013792 | 28,191 |
ILI | นนทบุรี | 781193 | 47,728 |
ILI | ปทุมธานี | 3295015 | 29,662 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 25,492 |
ILI | อ่างทอง | 1494741 | 10,310 |
ILI | ลพบุรี | 702545 | 22,348 |
ILI | สิงห์บุรี | 555410 | 5,203 |
ILI | ชัยนาท | 639537 | 11,929 |
ILI | สระบุรี | 2370692 | 54,214 |
ILI | ชลบุรี | 3547415 | 144,854 |
ILI | ระยอง | 2605348 | 21,582 |
ILI | จันทบุรี | 638412 | 10,523 |
ILI | ตราด | 492781 | 3,637 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 54,589 |
ILI | ปราจีนบุรี | 1627968 | 100,117 |
ILI | นครนายก | 536580 | 17,335 |
ILI | สระแก้ว | 678414 | 1,815 |
ILI | นครราชสีมา | 568341 | 20,542 |
ILI | บุรีรัมย์ | 458496 | 14,499 |
ILI | สุรินทร์ | 1743586 | 36,426 |
ILI | ศรีสะเกษ | 175493 | 99,969 |
ILI | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 46,291 |
ILI | ยโสธร | 318010 | 5,043 |
ILI | ชัยภูมิ | 395034 | 8,030 |
ILI | อำนาจเจริญ | 661184 | 8,271 |
ILI | นราธิวาส | 1427629 | 28,480 |
ILI | หนองบัวลำภู | 381615 | 7,179 |
ILI | ขอนแก่น | 3618791 | 50,243 |
ILI | อุดรธานี | 381768 | 4,801 |
ILI | เลย | 730061 | 15,126 |
ILI | หนองคาย | 462166 | 5,067 |
ILI | มหาสารคาม | 1506430 | 27,511 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 24,323 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 57,796 |
ILI | สกลนคร | 2543056 | 20,541 |
ILI | นครพนม | 280057 | 3,778 |
ILI | มุกดาหาร | 608516 | 9,266 |
ILI | นครสวรรค์ | 3704233 | 51,481 |
ILI | ลำพูน | 564757 | 16,921 |
ILI | ลำปาง | 2447326 | 43,867 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 19,888 |
ILI | แพร่ | 1337401 | 31,059 |
ILI | น่าน | 32208 | 489 |
ILI | พะเยา | 1042891 | 20,112 |
ILI | เชียงราย | 774585 | 38,305 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 1,962 |
ILI | อุทัยธานี | 478569 | 10,743 |
ILI | กำแพงเพชร | 889553 | 11,401 |
ILI | ตาก | 279979 | 2,320 |
ILI | สุโขทัย | 1397413 | 14,994 |
ILI | พิษณุโลก | 2132000 | 45,315 |
ILI | พิจิตร | 1109342 | 18,912 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 2653586 | 36,626 |
ILI | ราชบุรี | 483467 | 14,492 |
ILI | กาญจนบุรี | 1501504 | 39,839 |
ILI | สุพรรณบุรี | 1286209 | 34,209 |
ILI | นครปฐม | 1296658 | 32,083 |
ILI | สมุทรสาคร | 880768 | 47,367 |
ILI | สมุทรสงคราม | 505715 | 10,332 |
ILI | เพชรบุรี | 647663 | 12,633 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1462539 | 7,976 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 882236 | 13,706 |
ILI | กระบี่ | 500337 | 13,676 |
ILI | ภูเก็ต | 928780 | 17,902 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 3112528 | 77,653 |
ILI | ระนอง | 734449 | 13,462 |
ILI | ชุมพร | 831901 | 20,227 |
ILI | สงขลา | 5122007 | 173,617 |
ILI | สตูล | 532788 | 9,708 |
ILI | ตรัง | 1039656 | 11,142 |
ILI | พัทลุง | 897579 | 34,540 |
ILI | ปัตตานี | 1305175 | 31,560 |
ILI | ยะลา | 369879 | 10,066 |
ILI | เชียงใหม่ | 83794 | 669 |
ILI | พังงา | 6 | 0 |
ILI | บึงกาฬ | 19646 | 608 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 1,214 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2013792 | 305 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 781193 | 55 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 3295015 | 654 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 8 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1494741 | 42 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 702545 | 397 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 555410 | 7 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 639537 | 7 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2370692 | 43 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 3547415 | 1,561 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 2605348 | 157 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 638412 | 22 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 492781 | 26 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 345 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 1627968 | 238 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 536580 | 18 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 678414 | 10 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 568341 | 194 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 458496 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 1743586 | 227 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 175493 | 28 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 208 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 318010 | 9 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 395034 | 9 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 661184 | 13 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 1427629 | 327 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 381615 | 46 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 3618791 | 986 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 381768 | 55 |
Viral conjunctivitis | เลย | 730061 | 3 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 462166 | 27 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 1506430 | 84 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 68 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 2543056 | 41 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 280057 | 2 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 608516 | 32 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 3704233 | 448 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 564757 | 240 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 2447326 | 319 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 49 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 1337401 | 59 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 32208 | 1 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1042891 | 49 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 774585 | 55 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 42 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 478569 | 31 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 889553 | 19 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 279979 | 38 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 1397413 | 124 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2132000 | 170 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1109342 | 236 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 2653586 | 35 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 483467 | 23 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 1501504 | 476 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 1286209 | 264 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1296658 | 57 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 880768 | 83 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 505715 | 26 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 647663 | 5 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1462539 | 133 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 882236 | 25 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 500337 | 341 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 928780 | 105 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 3112528 | 381 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 734449 | 6 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 831901 | 199 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 5122007 | 559 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 532788 | 60 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1039656 | 53 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 897579 | 87,081 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 1305175 | 87 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 369879 | 34 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 83794 | 117 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 6 | 1 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 19646 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2013792 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 781193 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 3295015 | 130 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 59 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1494741 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 702545 | 214 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 555410 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 639537 | 133 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2370692 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 3547415 | 4,767 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 2605348 | 318 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 638412 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 492781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 156 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 1627968 | 339 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 536580 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 678414 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 568341 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 458496 | 93 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 1743586 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 175493 | 9 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 4,987 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 318010 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 395034 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 661184 | 186 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 1427629 | 56 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 381615 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 3618791 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 381768 | 796 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 730061 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 462166 | 14 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 1506430 | 1,196 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 59 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 983 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 2543056 | 19 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 280057 | 54 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 608516 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 3704233 | 254 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 564757 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 2447326 | 938 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 77 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 1337401 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 32208 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1042891 | 381 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 774585 | 747 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 297 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 478569 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 889553 | 447 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 279979 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 1397413 | 59 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2132000 | 368 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1109342 | 323 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 2653586 | 27 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 483467 | 734 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 1501504 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 1286209 | 125 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1296658 | 722 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 880768 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 505715 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 647663 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1462539 | 907 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 882236 | 90 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 500337 | 5,069 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 928780 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 3112528 | 161 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 734449 | 10 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 831901 | 527 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 5122007 | 4,450 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 532788 | 207 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1039656 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 897579 | 38,746 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 1305175 | 731 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 369879 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 83794 | 217 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 6 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 19646 | 119 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 47 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2013792 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 781193 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 3295015 | 18 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1494741 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 702545 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 555410 | 40 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 639537 | 28 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2370692 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 3547415 | 107 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 2605348 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 638412 | 5 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 492781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 514 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 1627968 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 536580 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 678414 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 568341 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 458496 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 1743586 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 175493 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 318010 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 395034 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 661184 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 1427629 | 13 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 381615 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 3618791 | 85 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 381768 | 55 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 730061 | 22 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 462166 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 1506430 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 2543056 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 280057 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 608516 | 26 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 3704233 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 564757 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 2447326 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 86 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 1337401 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 32208 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1042891 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 774585 | 25 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 8 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 478569 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 889553 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 279979 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 1397413 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2132000 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1109342 | 107 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 2653586 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 483467 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 1501504 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 1286209 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1296658 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 880768 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 505715 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 647663 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1462539 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 882236 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 500337 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 928780 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 3112528 | 66 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 734449 | 136 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 831901 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 5122007 | 28 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 532788 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1039656 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 897579 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 1305175 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 369879 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 83794 | 33 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 6 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 19646 | 0 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 2521795 | 6,712 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2013792 | 6,862 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 781193 | 892 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 3295015 | 5,707 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 2156787 | 1,385 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1494741 | 3,117 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 702545 | 2,327 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 555410 | 571 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 639537 | 2,439 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2370692 | 3,565 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 3547415 | 18,884 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 2605348 | 6,396 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 638412 | 1,730 |
Fever of unknown origin | ตราด | 492781 | 317 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 3086819 | 7,890 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 1627968 | 5,152 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 536580 | 292 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 678414 | 0 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 568341 | 687 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 458496 | 1,004 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 1743586 | 8,022 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 175493 | 1,013 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 2269498.56 | 18,352 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 318010 | 606 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 395034 | 1,631 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 661184 | 3,338 |
Fever of unknown origin | นราธิวาส | 1427629 | 11,729 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 381615 | 1,651 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 3618791 | 20,687 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 381768 | 2,727 |
Fever of unknown origin | เลย | 730061 | 3,221 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 462166 | 1,108 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 1506430 | 9,622 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2050680 | 6,602 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 1979837 | 2,891 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 2543056 | 7,524 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 280057 | 3,838 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 608516 | 4,341 |
Fever of unknown origin | นครสวรรค์ | 3704233 | 6,482 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 564757 | 3,985 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 2447326 | 6,150 |
Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 1447975 | 4,786 |
Fever of unknown origin | แพร่ | 1337401 | 9,221 |
Fever of unknown origin | น่าน | 32208 | 171 |
Fever of unknown origin | พะเยา | 1042891 | 3,080 |
Fever of unknown origin | เชียงราย | 774585 | 5,578 |
Fever of unknown origin | แม่ฮ่องสอน | 253494 | 756 |
