| โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
|---|---|---|---|
| Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 0 |
| Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 3643896 | 0 |
| Acute diarrhea | นนทบุรี | 1282673 | 0 |
| Acute diarrhea | ปทุมธานี | 7116343 | 0 |
| Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 0 |
| Acute diarrhea | อ่างทอง | 2508507 | 0 |
| Acute diarrhea | ลพบุรี | 2174606 | 0 |
| Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 1301692 | 0 |
| Acute diarrhea | ชัยนาท | 1299287 | 0 |
| Acute diarrhea | สระบุรี | 3662681 | 0 |
| Acute diarrhea | ชลบุรี | 8455919 | 0 |
| Acute diarrhea | ระยอง | 4784402 | 0 |
| Acute diarrhea | จันทบุรี | 2114139 | 0 |
| Acute diarrhea | ตราด | 1056298 | 0 |
| Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 0 |
| Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2939508 | 0 |
| Acute diarrhea | นครนายก | 917574 | 0 |
| Acute diarrhea | สระแก้ว | 1285676 | 0 |
| Acute diarrhea | นครราชสีมา | 1635962 | 0 |
| Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 1330668 | 0 |
| Acute diarrhea | สุรินทร์ | 4575588 | 8 |
| Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 1201314 | 0 |
| Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 4822590 | 0 |
| Acute diarrhea | ยโสธร | 445829 | 0 |
| Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 951253 | 0 |
| Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 1443077 | 0 |
| Acute diarrhea | บึงกาฬ | 463541 | 0 |
| Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 774999 | 0 |
| Acute diarrhea | ขอนแก่น | 7783523 | 0 |
| Acute diarrhea | อุดรธานี | 756238 | 0 |
| Acute diarrhea | เลย | 1255069 | 0 |
| Acute diarrhea | หนองคาย | 718928 | 0 |
| Acute diarrhea | มหาสารคาม | 3344880 | 0 |
| Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 0 |
| Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 0 |
| Acute diarrhea | สกลนคร | 4021206 | 0 |
| Acute diarrhea | นครพนม | 832009 | 0 |
| Acute diarrhea | มุกดาหาร | 1431006 | 0 |
| Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 739489 | 0 |
| Acute diarrhea | ลำพูน | 1338792 | 0 |
| Acute diarrhea | ลำปาง | 5166442 | 0 |
| Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 3039227 | 0 |
| Acute diarrhea | แพร่ | 3223212 | 0 |
| Acute diarrhea | น่าน | 851397 | 0 |
| Acute diarrhea | พะเยา | 2320864 | 0 |
| Acute diarrhea | เชียงราย | 2988645 | 0 |
| Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 671066 | 0 |
| Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 7446056 | 0 |
| Acute diarrhea | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1130949 | 0 |
| Acute diarrhea | ตาก | 1374576 | 0 |
| Acute diarrhea | สุโขทัย | 2834845 | 0 |
| Acute diarrhea | พิษณุโลก | 3579361 | 0 |
| Acute diarrhea | พิจิตร | 3129686 | 0 |
| Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 5273800 | 0 |
| Acute diarrhea | ราชบุรี | 876183 | 0 |
| Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 3428627 | 0 |
| Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 4486035 | 0 |
| Acute diarrhea | นครปฐม | 2912762 | 0 |
| Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 712146 | 0 |
| Acute diarrhea | เพชรบุรี | 1299766 | 0 |
| Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 2674190 | 0 |
| Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1884123 | 0 |
| Acute diarrhea | กระบี่ | 1187847 | 0 |
| Acute diarrhea | พังงา | 18849 | 0 |
| Acute diarrhea | ภูเก็ต | 3295171 | 0 |
| Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 5480447 | 0 |
| Acute diarrhea | ระนอง | 1453206 | 0 |
| Acute diarrhea | ชุมพร | 1344735 | 0 |
| Acute diarrhea | สงขลา | 11131938 | 0 |
| Acute diarrhea | สตูล | 1299343 | 0 |
| Acute diarrhea | ตรัง | 2495421 | 0 |
| Acute diarrhea | พัทลุง | 1871308 | 0 |
| Acute diarrhea | ปัตตานี | 3249791 | 0 |
| Acute diarrhea | ยะลา | 1055749 | 0 |
| Acute diarrhea | นราธิวาส | 2857868 | 0 |
| ILI | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 2,289 |
| ILI | สมุทรปราการ | 3643896 | 3,576 |
| ILI | นนทบุรี | 1282673 | 8,396 |
| ILI | ปทุมธานี | 7116343 | 3,444 |
| ILI | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 9,758 |
| ILI | อ่างทอง | 2508507 | 1,177 |
| ILI | ลพบุรี | 2174606 | 4,107 |
| ILI | สิงห์บุรี | 1301692 | 959 |
| ILI | ชัยนาท | 1299287 | 925 |
| ILI | สระบุรี | 3662681 | 2,856 |
| ILI | ชลบุรี | 8455919 | 20,428 |
| ILI | ระยอง | 4784402 | 4,222 |
| ILI | จันทบุรี | 2114139 | 1,571 |
| ILI | ตราด | 1056298 | 253 |
| ILI | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 7,428 |
| ILI | ปราจีนบุรี | 2939508 | 4,052 |
| ILI | นครนายก | 917574 | 1,135 |
| ILI | สระแก้ว | 1285676 | 2,315 |
| ILI | นครราชสีมา | 1635962 | 7,180 |
| ILI | บุรีรัมย์ | 1330668 | 4,932 |
| ILI | สุรินทร์ | 4575588 | 4,784 |
| ILI | ศรีสะเกษ | 1201314 | 3,966 |
| ILI | อุบลราชธานี | 4822590 | 5,384 |
| ILI | ยโสธร | 445829 | 1,396 |
| ILI | ชัยภูมิ | 951253 | 2,024 |
| ILI | อำนาจเจริญ | 1443077 | 1,780 |
| ILI | บึงกาฬ | 463541 | 980 |
| ILI | หนองบัวลำภู | 774999 | 627 |
| ILI | ขอนแก่น | 7783523 | 12,109 |
| ILI | อุดรธานี | 756238 | 55 |
| ILI | เลย | 1255069 | 1,278 |
| ILI | หนองคาย | 718928 | 233 |
| ILI | มหาสารคาม | 3344880 | 5,175 |
| ILI | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 5,896 |
| ILI | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 4,180 |
| ILI | สกลนคร | 4021206 | 969 |
| ILI | นครพนม | 832009 | 753 |
| ILI | มุกดาหาร | 1431006 | 2,053 |
| ILI | เชียงใหม่ | 739489 | 1,220 |
| ILI | ลำพูน | 1338792 | 1,493 |
| ILI | ลำปาง | 5166442 | 3,871 |
| ILI | อุตรดิตถ์ | 3039227 | 2,218 |
| ILI | แพร่ | 3223212 | 7,359 |
| ILI | น่าน | 851397 | 3,810 |
| ILI | พะเยา | 2320864 | 1,265 |
| ILI | เชียงราย | 2988645 | 7,165 |
| ILI | แม่ฮ่องสอน | 671066 | 184 |
| ILI | นครสวรรค์ | 7446056 | 7,680 |
| ILI | อุทัยธานี | 729214 | 167 |
| ILI | กำแพงเพชร | 1130949 | 488 |
| ILI | ตาก | 1374576 | 813 |
| ILI | สุโขทัย | 2834845 | 2,251 |
| ILI | พิษณุโลก | 3579361 | 3,125 |
| ILI | พิจิตร | 3129686 | 4,759 |
| ILI | เพชรบูรณ์ | 5273800 | 4,360 |
| ILI | ราชบุรี | 876183 | 380 |
| ILI | กาญจนบุรี | 3428627 | 4,835 |
| ILI | สุพรรณบุรี | 4486035 | 8,423 |
| ILI | นครปฐม | 2912762 | 3,801 |
| ILI | สมุทรสงคราม | 712146 | 60 |
| ILI | เพชรบุรี | 1299766 | 3,120 |
| ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 2674190 | 2,943 |
| ILI | นครศรีธรรมราช | 1884123 | 661 |
| ILI | กระบี่ | 1187847 | 536 |
| ILI | พังงา | 18849 | 45 |
| ILI | ภูเก็ต | 3295171 | 7,400 |
| ILI | สุราษฎร์ธานี | 5480447 | 4,816 |
| ILI | ระนอง | 1453206 | 1,152 |
| ILI | ชุมพร | 1344735 | 1,064 |
| ILI | สงขลา | 11131938 | 12,621 |
| ILI | สตูล | 1299343 | 206 |
| ILI | ตรัง | 2495421 | 1,249 |
| ILI | พัทลุง | 1871308 | 10 |
| ILI | ปัตตานี | 3249791 | 3,667 |
| ILI | ยะลา | 1055749 | 1,663 |
| ILI | นราธิวาส | 2857868 | 1,655 |
| Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 3643896 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 1282673 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 7116343 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 2508507 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 2174606 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 1301692 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 1299287 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สระบุรี | 3662681 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 8455919 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ระยอง | 4784402 | 0 |
| Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 2114139 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตราด | 1056298 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2939508 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครนายก | 917574 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 1285676 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 1635962 | 0 |
| Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 1330668 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 4575588 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 1201314 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 4822590 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ยโสธร | 445829 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 951253 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 1443077 | 0 |
| Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 463541 | 0 |
| Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 774999 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 7783523 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 756238 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เลย | 1255069 | 0 |
| Viral conjunctivitis | หนองคาย | 718928 | 0 |
| Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 3344880 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สกลนคร | 4021206 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครพนม | 832009 | 0 |
| Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 1431006 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 739489 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลำพูน | 1338792 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลำปาง | 5166442 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 3039227 | 0 |
| Viral conjunctivitis | แพร่ | 3223212 | 0 |
| Viral conjunctivitis | น่าน | 851397 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พะเยา | 2320864 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เชียงราย | 2988645 | 0 |
| Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 671066 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 7446056 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1130949 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตาก | 1374576 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 2834845 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 3579361 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พิจิตร | 3129686 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 5273800 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 876183 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 3428627 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 4486035 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครปฐม | 2912762 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 712146 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 1299766 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 2674190 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1884123 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กระบี่ | 1187847 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พังงา | 18849 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 3295171 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 5480447 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ระนอง | 1453206 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1344735 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สงขลา | 11131938 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สตูล | 1299343 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตรัง | 2495421 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1871308 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 3249791 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ยะลา | 1055749 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 2857868 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 3643896 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 1282673 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 7116343 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 2508507 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 2174606 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 1301692 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 1299287 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 3662681 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 8455919 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 4784402 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 2114139 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 1056298 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2939508 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 917574 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 1285676 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 1635962 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 1330668 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 4575588 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 1201314 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 4822590 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 445829 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 951253 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 1443077 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 463541 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 774999 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 7783523 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 756238 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 1255069 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 718928 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 3344880 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 4021206 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 832009 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 1431006 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 739489 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 1338792 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 5166442 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 3039227 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 3223212 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 851397 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 2320864 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 2988645 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 671066 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 7446056 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1130949 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 1374576 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 2834845 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 3579361 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 3129686 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 5273800 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 876183 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 3428627 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 4486035 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 2912762 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 712146 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 1299766 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 2674190 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1884123 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 1187847 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 18849 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 3295171 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 5480447 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 1453206 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1344735 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 11131938 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 1299343 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 2495421 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1871308 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 3249791 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 1055749 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 2857868 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 3643896 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 1282673 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 7116343 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 2508507 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 2174606 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 1301692 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 1299287 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 3662681 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 8455919 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 4784402 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 2114139 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 1056298 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2939508 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 917574 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 1285676 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 1635962 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 1330668 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 4575588 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 1201314 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 4822590 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 445829 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 951253 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 1443077 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 463541 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 774999 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 7783523 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 756238 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 1255069 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 718928 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 3344880 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 4021206 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 832009 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 1431006 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 739489 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 1338792 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 5166442 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 3039227 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 3223212 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 851397 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 2320864 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 2988645 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 671066 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 7446056 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1130949 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 1374576 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 2834845 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 3579361 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 3129686 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 5273800 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 876183 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 3428627 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 4486035 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 2912762 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 712146 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 1299766 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 2674190 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1884123 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 1187847 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 18849 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 3295171 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 5480447 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 1453206 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1344735 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 11131938 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 1299343 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 2495421 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1871308 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 3249791 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 1055749 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 2857868 | 0 |
| Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 6041086 | 0 |
| Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 3643896 | 0 |
| Fever of unknown origin | นนทบุรี | 1282673 | 0 |
| Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 7116343 | 0 |
| Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 5028106 | 0 |
| Fever of unknown origin | อ่างทอง | 2508507 | 0 |
| Fever of unknown origin | ลพบุรี | 2174606 | 0 |
| Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 1301692 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชัยนาท | 1299287 | 0 |
| Fever of unknown origin | สระบุรี | 3662681 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชลบุรี | 8455919 | 0 |
| Fever of unknown origin | ระยอง | 4784402 | 0 |
| Fever of unknown origin | จันทบุรี | 2114139 | 0 |
| Fever of unknown origin | ตราด | 1056298 | 0 |
| Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 7131247 | 0 |
| Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2939508 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครนายก | 917574 | 0 |
| Fever of unknown origin | สระแก้ว | 1285676 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 1635962 | 0 |
| Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 1330668 | 0 |
| Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 4575588 | 0 |
| Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 1201314 | 0 |
| Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 4822590 | 0 |
| Fever of unknown origin | ยโสธร | 445829 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 951253 | 0 |
| Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 1443077 | 0 |
| Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 463541 | 0 |
| Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 774999 | 0 |
| Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 7783523 | 0 |
| Fever of unknown origin | อุดรธานี | 756238 | 0 |
| Fever of unknown origin | เลย | 1255069 | 0 |
| Fever of unknown origin | หนองคาย | 718928 | 0 |
| Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 3344880 | 0 |
| Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 4490195 | 0 |
| Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 3730063 | 0 |
