| โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
|---|---|---|---|
| Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 0 |
| Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 3492954 | 0 |
| Acute diarrhea | นนทบุรี | 1245396 | 0 |
| Acute diarrhea | ปทุมธานี | 6756800 | 0 |
| Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 0 |
| Acute diarrhea | อ่างทอง | 2439726 | 0 |
| Acute diarrhea | ลพบุรี | 2087035 | 0 |
| Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 1230572 | 0 |
| Acute diarrhea | ชัยนาท | 1244710 | 0 |
| Acute diarrhea | สระบุรี | 3606780 | 0 |
| Acute diarrhea | ชลบุรี | 8117244 | 0 |
| Acute diarrhea | ระยอง | 4597973 | 0 |
| Acute diarrhea | จันทบุรี | 1834335 | 0 |
| Acute diarrhea | ตราด | 984090 | 0 |
| Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 0 |
| Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2824426 | 0 |
| Acute diarrhea | นครนายก | 903620 | 0 |
| Acute diarrhea | สระแก้ว | 1194167 | 0 |
| Acute diarrhea | นครราชสีมา | 1481789 | 0 |
| Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 1238644 | 0 |
| Acute diarrhea | สุรินทร์ | 4377169 | 0 |
| Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 1109528 | 0 |
| Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 4630808 | 0 |
| Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 904562 | 0 |
| Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 1365609 | 0 |
| Acute diarrhea | บึงกาฬ | 431164 | 0 |
| Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| Acute diarrhea | ขอนแก่น | 7283091 | 0 |
| Acute diarrhea | อุดรธานี | 743814 | 0 |
| Acute diarrhea | เลย | 1211743 | 0 |
| Acute diarrhea | หนองคาย | 700760 | 0 |
| Acute diarrhea | มหาสารคาม | 3151656 | 0 |
| Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 0 |
| Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 0 |
| Acute diarrhea | สกลนคร | 3935172 | 0 |
| Acute diarrhea | นครพนม | 790966 | 0 |
| Acute diarrhea | มุกดาหาร | 1353267 | 0 |
| Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 712263 | 0 |
| Acute diarrhea | ลำพูน | 1292300 | 0 |
| Acute diarrhea | ลำปาง | 5048612 | 0 |
| Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 0 |
| Acute diarrhea | แพร่ | 3052285 | 0 |
| Acute diarrhea | น่าน | 703190 | 0 |
| Acute diarrhea | พะเยา | 2262931 | 0 |
| Acute diarrhea | เชียงราย | 2824194 | 0 |
| Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 0 |
| Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 7178928 | 0 |
| Acute diarrhea | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1119699 | 0 |
| Acute diarrhea | ตาก | 1267500 | 0 |
| Acute diarrhea | สุโขทัย | 2699547 | 0 |
| Acute diarrhea | พิษณุโลก | 3519629 | 0 |
| Acute diarrhea | พิจิตร | 2965475 | 0 |
| Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 5101360 | 0 |
| Acute diarrhea | ราชบุรี | 862955 | 0 |
| Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 3266241 | 0 |
| Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 4254753 | 0 |
| Acute diarrhea | นครปฐม | 2814705 | 0 |
| Acute diarrhea | เพชรบุรี | 1227355 | 0 |
| Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 2539150 | 0 |
| Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1874491 | 0 |
| Acute diarrhea | กระบี่ | 1171168 | 0 |
| Acute diarrhea | พังงา | 17137 | 0 |
| Acute diarrhea | ภูเก็ต | 3028795 | 0 |
| Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 5352662 | 0 |
| Acute diarrhea | ระนอง | 1291505 | 0 |
| Acute diarrhea | ชุมพร | 1321481 | 0 |
| Acute diarrhea | สงขลา | 10519366 | 0 |
| Acute diarrhea | สตูล | 1284534 | 0 |
| Acute diarrhea | ตรัง | 2403833 | 0 |
| Acute diarrhea | พัทลุง | 1863966 | 0 |
| Acute diarrhea | ปัตตานี | 3060879 | 0 |
| Acute diarrhea | ยะลา | 995907 | 0 |
| Acute diarrhea | นราธิวาส | 2786763 | 0 |
| ILI | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 697 |
| ILI | สมุทรปราการ | 3492954 | 1,165 |
| ILI | นนทบุรี | 1245396 | 999 |
| ILI | ปทุมธานี | 6756800 | 839 |
| ILI | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 2,148 |
| ILI | อ่างทอง | 2439726 | 310 |
| ILI | ลพบุรี | 2087035 | 1,234 |
| ILI | สิงห์บุรี | 1230572 | 201 |
| ILI | ชัยนาท | 1244710 | 109 |
| ILI | สระบุรี | 3606780 | 582 |
| ILI | ชลบุรี | 8117244 | 5,538 |
| ILI | ระยอง | 4597973 | 1,119 |
| ILI | จันทบุรี | 1834335 | 494 |
| ILI | ตราด | 984090 | 29 |
| ILI | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 2,379 |
| ILI | ปราจีนบุรี | 2824426 | 318 |
| ILI | นครนายก | 903620 | 365 |
| ILI | สระแก้ว | 1194167 | 129 |
| ILI | นครราชสีมา | 1481789 | 1,431 |
| ILI | บุรีรัมย์ | 1238644 | 1,695 |
| ILI | สุรินทร์ | 4377169 | 1,583 |
| ILI | ศรีสะเกษ | 1109528 | 1,095 |
| ILI | อุบลราชธานี | 4630808 | 1,177 |
| ILI | ชัยภูมิ | 904562 | 691 |
| ILI | อำนาจเจริญ | 1365609 | 387 |
| ILI | บึงกาฬ | 431164 | 278 |
| ILI | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| ILI | ขอนแก่น | 7283091 | 4,184 |
| ILI | อุดรธานี | 743814 | 12 |
| ILI | เลย | 1211743 | 318 |
| ILI | หนองคาย | 700760 | 69 |
| ILI | มหาสารคาม | 3151656 | 1,479 |
| ILI | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 2,026 |
| ILI | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 1,129 |
| ILI | สกลนคร | 3935172 | 313 |
| ILI | นครพนม | 790966 | 239 |
| ILI | มุกดาหาร | 1353267 | 28 |
| ILI | เชียงใหม่ | 712263 | 424 |
| ILI | ลำพูน | 1292300 | 306 |
| ILI | ลำปาง | 5048612 | 1,380 |
| ILI | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 723 |
| ILI | แพร่ | 3052285 | 2,503 |
| ILI | น่าน | 703190 | 925 |
| ILI | พะเยา | 2262931 | 345 |
| ILI | เชียงราย | 2824194 | 2,354 |
| ILI | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 144 |
| ILI | นครสวรรค์ | 7178928 | 2,617 |
| ILI | อุทัยธานี | 729214 | 167 |
| ILI | กำแพงเพชร | 1119699 | 179 |
| ILI | ตาก | 1267500 | 275 |
| ILI | สุโขทัย | 2699547 | 475 |
| ILI | พิษณุโลก | 3519629 | 1,087 |
| ILI | พิจิตร | 2965475 | 1,680 |
| ILI | เพชรบูรณ์ | 5101360 | 1,643 |
| ILI | ราชบุรี | 862955 | 177 |
| ILI | กาญจนบุรี | 3266241 | 1,139 |
| ILI | สุพรรณบุรี | 4254753 | 1,986 |
| ILI | นครปฐม | 2814705 | 1,587 |
| ILI | เพชรบุรี | 1227355 | 407 |
| ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 2539150 | 829 |
| ILI | นครศรีธรรมราช | 1874491 | 203 |
| ILI | กระบี่ | 1171168 | 268 |
| ILI | พังงา | 17137 | 16 |
| ILI | ภูเก็ต | 3028795 | 2,814 |
| ILI | สุราษฎร์ธานี | 5352662 | 1,111 |
| ILI | ระนอง | 1291505 | 47 |
| ILI | ชุมพร | 1321481 | 334 |
| ILI | สงขลา | 10519366 | 2,911 |
| ILI | สตูล | 1284534 | 99 |
| ILI | ตรัง | 2403833 | 437 |
| ILI | พัทลุง | 1863966 | 7 |
| ILI | ปัตตานี | 3060879 | 350 |
| ILI | ยะลา | 995907 | 523 |
| ILI | นราธิวาส | 2786763 | 479 |
| Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 3492954 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 1245396 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 6756800 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 2439726 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 2087035 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 1230572 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 1244710 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สระบุรี | 3606780 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 8117244 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ระยอง | 4597973 | 0 |
| Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 1834335 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตราด | 984090 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2824426 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครนายก | 903620 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 1194167 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 1481789 | 0 |
| Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 1238644 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 4377169 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 1109528 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 4630808 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 904562 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 1365609 | 0 |
| Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 431164 | 0 |
| Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 7283091 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 743814 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เลย | 1211743 | 0 |
| Viral conjunctivitis | หนองคาย | 700760 | 0 |
| Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 3151656 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3935172 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครพนม | 790966 | 0 |
| Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 1353267 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 712263 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลำพูน | 1292300 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ลำปาง | 5048612 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 0 |
| Viral conjunctivitis | แพร่ | 3052285 | 0 |
| Viral conjunctivitis | น่าน | 703190 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พะเยา | 2262931 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เชียงราย | 2824194 | 0 |
| Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 7178928 | 0 |
| Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1119699 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตาก | 1267500 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 2699547 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 3519629 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พิจิตร | 2965475 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 5101360 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 862955 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 3266241 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 4254753 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครปฐม | 2814705 | 0 |
| Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 1227355 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 2539150 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1874491 | 0 |
| Viral conjunctivitis | กระบี่ | 1171168 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พังงา | 17137 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 3028795 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 5352662 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ระนอง | 1291505 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1321481 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สงขลา | 10519366 | 0 |
| Viral conjunctivitis | สตูล | 1284534 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ตรัง | 2403833 | 0 |
| Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1863966 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 3060879 | 0 |
| Viral conjunctivitis | ยะลา | 995907 | 0 |
| Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 2786763 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 3492954 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 1245396 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 6756800 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 2439726 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 2087035 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 1230572 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 1244710 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 3606780 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 8117244 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 4597973 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 1834335 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 984090 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2824426 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 903620 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 1194167 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 1481789 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 1238644 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 4377169 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 1109528 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 4630808 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 904562 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 1365609 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 431164 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 7283091 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 743814 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 1211743 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 700760 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 3151656 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3935172 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 790966 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 1353267 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 712263 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 1292300 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 5048612 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 3052285 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 703190 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 2262931 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 2824194 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 7178928 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1119699 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 1267500 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 2699547 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 3519629 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 2965475 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 5101360 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 862955 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 3266241 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 4254753 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 2814705 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 1227355 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 2539150 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1874491 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 1171168 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 17137 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 3028795 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 5352662 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 1291505 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1321481 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 10519366 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 1284534 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 2403833 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1863966 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 3060879 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 995907 | 0 |
| Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 2786763 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 3492954 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 1245396 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 6756800 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 2439726 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 2087035 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 1230572 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 1244710 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 3606780 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 8117244 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 4597973 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 1834335 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 984090 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2824426 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 903620 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 1194167 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 1481789 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 1238644 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 4377169 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 1109528 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 4630808 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 904562 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 1365609 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 431164 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 7283091 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 743814 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 1211743 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 700760 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 3151656 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3935172 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 790966 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 1353267 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 712263 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 1292300 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 5048612 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 3052285 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 703190 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 2262931 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 2824194 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 7178928 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 729214 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1119699 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 1267500 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 2699547 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 3519629 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 2965475 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 5101360 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 862955 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 3266241 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 4254753 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 2814705 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 1227355 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 2539150 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1874491 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 1171168 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 17137 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 3028795 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 5352662 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 1291505 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1321481 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 10519366 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 1284534 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 2403833 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1863966 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 3060879 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 995907 | 0 |
| Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 2786763 | 0 |
| Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 5893262 | 0 |
| Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 3492954 | 0 |
| Fever of unknown origin | นนทบุรี | 1245396 | 0 |
| Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 6756800 | 0 |
| Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 4763889 | 0 |
| Fever of unknown origin | อ่างทอง | 2439726 | 0 |
| Fever of unknown origin | ลพบุรี | 2087035 | 0 |
| Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 1230572 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชัยนาท | 1244710 | 0 |
| Fever of unknown origin | สระบุรี | 3606780 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชลบุรี | 8117244 | 0 |
| Fever of unknown origin | ระยอง | 4597973 | 0 |
| Fever of unknown origin | จันทบุรี | 1834335 | 0 |
| Fever of unknown origin | ตราด | 984090 | 0 |
| Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 6793098 | 0 |
| Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2824426 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครนายก | 903620 | 0 |
| Fever of unknown origin | สระแก้ว | 1194167 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 1481789 | 0 |
| Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 1238644 | 0 |
| Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 4377169 | 0 |
| Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 1109528 | 0 |
| Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 4630808 | 0 |
| Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 904562 | 0 |
| Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 1365609 | 0 |
| Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 431164 | 0 |
| Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 728836 | 0 |
| Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 7283091 | 0 |
| Fever of unknown origin | อุดรธานี | 743814 | 0 |
| Fever of unknown origin | เลย | 1211743 | 0 |
| Fever of unknown origin | หนองคาย | 700760 | 0 |
| Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 3151656 | 0 |
| Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 4245660 | 0 |
| Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 3588108 | 0 |
| Fever of unknown origin | สกลนคร | 3935172 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครพนม | 790966 | 0 |
| Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 1353267 | 0 |
| Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 712263 | 0 |
| Fever of unknown origin | ลำพูน | 1292300 | 0 |
| Fever of unknown origin | ลำปาง | 5048612 | 0 |
| Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 2913886 | 0 |
| Fever of unknown origin | แพร่ | 3052285 | 0 |
| Fever of unknown origin | น่าน | 703190 | 0 |
| Fever of unknown origin | พะเยา | 2262931 | 0 |
| Fever of unknown origin | เชียงราย | 2824194 | 0 |
| Fever of unknown origin | แม่ฮ่องสอน | 653679 | 0 |
| Fever of unknown origin | นครสวรรค์ | 7178928 | 0 |
