โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 7,032 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2585613 | 3,901 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 971220 | 142 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 4583824 | 2,191 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 880 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1919342 | 1,046 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1361897 | 3,811 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 776680 | 599 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 855493 | 640 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2840568 | 238 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 5422713 | 15,529 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3427643 | 4,003 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 691169 | 250 |
Acute diarrhea | ตราด | 622266 | 150 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 6,502 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2196104 | 2,834 |
Acute diarrhea | นครนายก | 697523 | 232 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 868166 | 1,247 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 927243 | 368 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 772899 | 517 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 3022609 | 4,668 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 386231 | 323 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 3414073 | 4,079 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 361182 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 630351 | 305 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 922226 | 706 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 230455 | 32 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 523168 | 693 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 5429594 | 8,237 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 610936 | 2,308 |
Acute diarrhea | เลย | 1019367 | 902 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 583243 | 189 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 2240770 | 2,398 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 2,799 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 1,852 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 3148553 | 1,426 |
Acute diarrhea | นครพนม | 548056 | 641 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 897483 | 1,142 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 286548 | 2,274 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 864409 | 387 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3399032 | 2,264 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 2024673 | 2,056 |
Acute diarrhea | แพร่ | 2046075 | 2,992 |
Acute diarrhea | น่าน | 37781 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1499548 | 1,726 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1722726 | 2,130 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 340462 | 468 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 5086748 | 3,537 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 646209 | 736 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1036324 | 301 |
Acute diarrhea | ตาก | 585110 | 1,707 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 2070689 | 1,448 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2828992 | 3,290 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1873644 | 2,790 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3425194 | 1,402 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 730401 | 1,001 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 2181025 | 3,883 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 2407674 | 1,528 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1981368 | 1,563 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1428402 | 4,032 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 838712 | 57 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1835305 | 1,144 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1190979 | 1,236 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 801829 | 399 |
Acute diarrhea | พังงา | 6492 | 23 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 1732435 | 2,679 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 4234770 | 3,568 |
Acute diarrhea | ระนอง | 1018421 | 814 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1090369 | 747 |
Acute diarrhea | สงขลา | 7690812 | 9,310 |
Acute diarrhea | สตูล | 862869 | 1,068 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1596432 | 2,218 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1361747 | 353 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 2024361 | 1,210 |
Acute diarrhea | ยะลา | 619552 | 593 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 2080665 | 2,051 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 23,085 |
ILI | สมุทรปราการ | 2585613 | 10,345 |
ILI | นนทบุรี | 971220 | 8,900 |
ILI | ปทุมธานี | 4583824 | 15,133 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 30,027 |
ILI | อ่างทอง | 1919342 | 3,373 |
ILI | ลพบุรี | 1361897 | 15,146 |
ILI | สิงห์บุรี | 776680 | 3,014 |
ILI | ชัยนาท | 855493 | 3,798 |
ILI | สระบุรี | 2840568 | 5,037 |
ILI | ชลบุรี | 5422713 | 95,645 |
ILI | ระยอง | 3427643 | 11,167 |
ILI | จันทบุรี | 691169 | 1,261 |
ILI | ตราด | 622266 | 1,000 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 22,219 |
ILI | ปราจีนบุรี | 2196104 | 16,083 |
ILI | นครนายก | 697523 | 6,566 |
ILI | สระแก้ว | 868166 | 15,730 |
ILI | นครราชสีมา | 927243 | 97,662 |
ILI | บุรีรัมย์ | 772899 | 10,083 |
ILI | สุรินทร์ | 3022609 | 21,590 |
ILI | ศรีสะเกษ | 386231 | 2,390 |
ILI | อุบลราชธานี | 3414073 | 13,766 |
ILI | ยโสธร | 361182 | 219 |
ILI | ชัยภูมิ | 630351 | 8,060 |
ILI | อำนาจเจริญ | 922226 | 3,169 |
ILI | บึงกาฬ | 230455 | 2,901 |
ILI | หนองบัวลำภู | 523168 | 1,980 |
ILI | ขอนแก่น | 5429594 | 28,304 |
ILI | อุดรธานี | 610936 | 3,765 |
ILI | เลย | 1019367 | 3,458 |
ILI | หนองคาย | 583243 | 2,261 |
ILI | มหาสารคาม | 2240770 | 14,862 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 13,521 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 12,049 |
ILI | สกลนคร | 3148553 | 3,348 |
ILI | นครพนม | 548056 | 2,869 |
ILI | มุกดาหาร | 897483 | 4,973 |
ILI | เชียงใหม่ | 286548 | 4,626 |
ILI | ลำพูน | 864409 | 7,628 |
ILI | ลำปาง | 3399032 | 11,088 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 2024673 | 27,126 |
ILI | แพร่ | 2046075 | 13,227 |
ILI | น่าน | 37781 | 146 |
ILI | พะเยา | 1499548 | 5,844 |
ILI | เชียงราย | 1722726 | 35,126 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 340462 | 438 |
ILI | นครสวรรค์ | 5086748 | 19,799 |
ILI | อุทัยธานี | 646209 | 2,160 |
ILI | กำแพงเพชร | 1036324 | 2,107 |
ILI | ตาก | 585110 | 1,466 |
ILI | สุโขทัย | 2070689 | 6,779 |
ILI | พิษณุโลก | 2828992 | 10,770 |
ILI | พิจิตร | 1873644 | 9,318 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3425194 | 8,099 |
ILI | ราชบุรี | 730401 | 4,029 |
ILI | กาญจนบุรี | 2181025 | 15,103 |
ILI | สุพรรณบุรี | 2407674 | 22,920 |
ILI | นครปฐม | 1981368 | 11,048 |
ILI | สมุทรสาคร | 1428402 | 15,618 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604850 | 24,680 |
ILI | เพชรบุรี | 838712 | 7,014 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1835305 | 3,486 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1190979 | 3,108 |
ILI | กระบี่ | 801829 | 4,184 |
ILI | พังงา | 6492 | 145 |
ILI | ภูเก็ต | 1732435 | 16,020 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 4234770 | 25,708 |
ILI | ระนอง | 1018421 | 4,070 |
ILI | ชุมพร | 1090369 | 4,292 |
ILI | สงขลา | 7690812 | 47,466 |
ILI | สตูล | 862869 | 2,213 |
ILI | ตรัง | 1596432 | 3,761 |
ILI | พัทลุง | 1361747 | 6,394 |
ILI | ปัตตานี | 2024361 | 10,367 |
ILI | ยะลา | 619552 | 4,363 |
ILI | นราธิวาส | 2080665 | 9,811 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 199 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2585613 | 46 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 971220 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 4583824 | 91 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1919342 | 5 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1361897 | 78 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 776680 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 855493 | 2 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2840568 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 5422713 | 371 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3427643 | 88 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 691169 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 622266 | 2 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 61 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2196104 | 58 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 697523 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 868166 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 927243 | 69 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 772899 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 3022609 | 84 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 386231 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 3414073 | 26 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 361182 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 630351 | 3 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 230455 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 523168 | 7 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 5429594 | 245 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 610936 | 15 |
Viral conjunctivitis | เลย | 1019367 | 1 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 583243 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 2240770 | 15 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 6 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3148553 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 548056 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 897483 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 286548 | 22 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 864409 | 43 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3399032 | 31 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 2024673 | 7 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 2046075 | 8 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 37781 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1499548 | 10 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1722726 | 26 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 340462 | 5 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 5086748 | 80 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 646209 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1036324 | 2 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 585110 | 13 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 2070689 | 22 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2828992 | 41 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1873644 | 20 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3425194 | 8 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 730401 | 13 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 2181025 | 29 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 2407674 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1981368 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1428402 | 17 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 838712 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1835305 | 14 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1190979 | 86 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 801829 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 6492 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 1732435 | 28 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 4234770 | 63 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 1018421 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1090369 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 7690812 | 363 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 862869 | 11 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1596432 | 47 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1361747 | 3 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 2024361 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 619552 | 8 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 2080665 | 121 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2585613 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 971220 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 4583824 | 72 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1919342 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1361897 | 58 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 776680 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 855493 | 98 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2840568 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 5422713 | 1,064 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3427643 | 347 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 691169 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 622266 | 328 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 35 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2196104 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 697523 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 868166 | 175 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 927243 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 772899 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 3022609 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 386231 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 3414073 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 630351 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 230455 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 5429594 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 610936 | 312 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 1019367 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 583243 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 2240770 | 206 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 260 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3148553 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 548056 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 897483 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 286548 | 276 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 864409 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3399032 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 2024673 | 155 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 2046075 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 37781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1499548 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1722726 | 432 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 340462 | 95 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 5086748 | 100 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 646209 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1036324 | 104 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 585110 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 2070689 | 97 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2828992 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1873644 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3425194 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 730401 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 2181025 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 2407674 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1981368 | 693 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1428402 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 838712 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1835305 | 216 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1190979 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 801829 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 6492 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 1732435 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 4234770 | 154 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 1018421 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1090369 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 7690812 | 676 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 862869 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1596432 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1361747 | 87 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 2024361 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 619552 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 2080665 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2585613 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 971220 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 4583824 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1919342 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1361897 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 776680 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 855493 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2840568 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 5422713 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3427643 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 691169 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 622266 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 1,973 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2196104 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 697523 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 868166 | 10 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 927243 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 772899 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 3022609 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 386231 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 3414073 | 30 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 630351 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 922226 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 230455 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 5429594 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 610936 | 43 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 1019367 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 583243 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 2240770 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3148553 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 548056 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 897483 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 286548 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 864409 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3399032 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 2024673 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 2046075 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 37781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1499548 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1722726 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 340462 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 5086748 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 646209 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1036324 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 585110 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 2070689 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2828992 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1873644 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3425194 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 730401 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 2181025 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 2407674 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1981368 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1428402 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 838712 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1835305 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1190979 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 801829 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 6492 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 1732435 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 4234770 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 1018421 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1090369 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 7690812 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 862869 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1596432 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1361747 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 2024361 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 619552 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 2080665 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 3953715 | 1,134 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2585613 | 1,431 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 971220 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 4583824 | 960 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 3207510 | 204 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1919342 | 561 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1361897 | 998 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 776680 | 173 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 855493 | 89 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2840568 | 46 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 5422713 | 3,077 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3427643 | 1,843 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 691169 | 44 |
Fever of unknown origin | ตราด | 622266 | 48 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 4632631 | 1,735 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2196104 | 704 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 697523 | 24 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 868166 | 852 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 927243 | 118 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 772899 | 46 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 3022609 | 1,369 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 386231 | 13 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 3414073 | 2,762 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 361182 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 630351 | 189 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 922226 | 383 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 230455 | 72 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 523168 | 193 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 5429594 | 4,173 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 610936 | 710 |
Fever of unknown origin | เลย | 1019367 | 252 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 583243 | 69 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 2240770 | 687 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2924761 | 1,671 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2682373 | 689 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 3148553 | 1,203 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 548056 | 650 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 897483 | 478 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 286548 | 705 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 864409 | 621 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3399032 | 428 |
