โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 3,398 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2304471 | 2,944 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 877303 | 121 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 4012957 | 1,360 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 322 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1715541 | 631 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1079387 | 2,415 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 678663 | 597 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 759548 | 442 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2529363 | 137 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 4484350 | 8,919 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3023713 | 2,316 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 678586 | 204 |
Acute diarrhea | ตราด | 572696 | 87 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 4,021 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 1855402 | 1,797 |
Acute diarrhea | นครนายก | 638927 | 195 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 777406 | 810 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 751752 | 238 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 572667 | 458 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 2403242 | 3,023 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 222293 | 194 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 2961683 | 2,209 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 335027 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 514153 | 288 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 809317 | 422 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 148019 | 2 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 457825 | 623 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 4527692 | 4,627 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 517836 | 1,395 |
Acute diarrhea | เลย | 864761 | 438 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 489951 | 0 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 1793712 | 1,670 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 1,677 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 1,146 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 2902330 | 842 |
Acute diarrhea | นครพนม | 460434 | 333 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 771697 | 894 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 162034 | 1,000 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 733705 | 208 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3052790 | 1,434 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 1,197 |
Acute diarrhea | แพร่ | 1711935 | 1,626 |
Acute diarrhea | น่าน | 37781 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1280412 | 917 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1153714 | 890 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 234 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 4271590 | 2,245 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 570471 | 330 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 990940 | 168 |
Acute diarrhea | ตาก | 420311 | 506 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 1769518 | 870 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2535824 | 1,022 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1517526 | 1,734 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3043361 | 838 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 695782 | 680 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 1857849 | 2,131 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 1620913 | 942 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1627787 | 825 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1206978 | 1,251 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 708367 | 33 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1688157 | 632 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1064744 | 740 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 651290 | 390 |
Acute diarrhea | พังงา | 3803 | 15 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 1277799 | 1,215 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 3789867 | 1,859 |
Acute diarrhea | ระนอง | 855280 | 105 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1011497 | 532 |
Acute diarrhea | สงขลา | 6364348 | 4,925 |
Acute diarrhea | สตูล | 685946 | 609 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1352020 | 1,327 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1136693 | 109 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 1720701 | 1,100 |
Acute diarrhea | ยะลา | 492536 | 315 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 1771464 | 1,438 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 4,518 |
ILI | สมุทรปราการ | 2304471 | 4,811 |
ILI | นนทบุรี | 877303 | 3,264 |
ILI | ปทุมธานี | 4012957 | 4,119 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 2,645 |
ILI | อ่างทอง | 1715541 | 1,330 |
ILI | ลพบุรี | 1079387 | 6,020 |
ILI | สิงห์บุรี | 678663 | 1,155 |
ILI | ชัยนาท | 759548 | 1,749 |
ILI | สระบุรี | 2529363 | 13,156 |
ILI | ชลบุรี | 4484350 | 29,575 |
ILI | ระยอง | 3023713 | 4,880 |
ILI | จันทบุรี | 678586 | 768 |
ILI | ตราด | 572696 | 674 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 7,813 |
ILI | ปราจีนบุรี | 1855402 | 13,386 |
ILI | นครนายก | 638927 | 3,134 |
ILI | สระแก้ว | 777406 | 2,030 |
ILI | นครราชสีมา | 751752 | 43,681 |
ILI | บุรีรัมย์ | 572667 | 2,499 |
ILI | สุรินทร์ | 2403242 | 8,200 |
ILI | ศรีสะเกษ | 222293 | 180 |
ILI | อุบลราชธานี | 2961683 | 5,036 |
ILI | ยโสธร | 335027 | 59 |
ILI | ชัยภูมิ | 514153 | 5,333 |
ILI | อำนาจเจริญ | 809317 | 1,313 |
ILI | บึงกาฬ | 148019 | 1,131 |
ILI | หนองบัวลำภู | 457825 | 869 |
ILI | ขอนแก่น | 4527692 | 10,114 |
ILI | อุดรธานี | 517836 | 1,774 |
ILI | เลย | 864761 | 1,147 |
ILI | หนองคาย | 489951 | 908 |
ILI | มหาสารคาม | 1793712 | 2,995 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 5,616 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 4,086 |
ILI | สกลนคร | 2902330 | 1,449 |
ILI | นครพนม | 460434 | 910 |
ILI | มุกดาหาร | 771697 | 1,651 |
ILI | เชียงใหม่ | 162034 | 1,450 |
ILI | ลำพูน | 733705 | 3,418 |
ILI | ลำปาง | 3052790 | 5,007 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 1,686 |
ILI | แพร่ | 1711935 | 6,130 |
ILI | น่าน | 37781 | 146 |
ILI | พะเยา | 1280412 | 2,673 |
ILI | เชียงราย | 1153714 | 9,365 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 237 |
ILI | นครสวรรค์ | 4271590 | 7,184 |
ILI | อุทัยธานี | 570471 | 730 |
ILI | กำแพงเพชร | 990940 | 955 |
ILI | ตาก | 420311 | 468 |
ILI | สุโขทัย | 1769518 | 2,468 |
ILI | พิษณุโลก | 2535824 | 4,648 |
ILI | พิจิตร | 1517526 | 3,602 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3043361 | 2,920 |
ILI | ราชบุรี | 695782 | 2,879 |
ILI | กาญจนบุรี | 1857849 | 5,602 |
ILI | สุพรรณบุรี | 1620913 | 4,361 |
ILI | นครปฐม | 1627787 | 4,656 |
ILI | สมุทรสาคร | 1206978 | 5,037 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604234 | 317 |
ILI | เพชรบุรี | 708367 | 1,691 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1688157 | 1,131 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1064744 | 1,454 |
ILI | กระบี่ | 651290 | 1,593 |
ILI | พังงา | 3803 | 58 |
ILI | ภูเก็ต | 1277799 | 7,114 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 3789867 | 8,312 |
ILI | ระนอง | 855280 | 725 |
ILI | ชุมพร | 1011497 | 1,627 |
ILI | สงขลา | 6364348 | 16,023 |
ILI | สตูล | 685946 | 689 |
ILI | ตรัง | 1352020 | 1,700 |
ILI | พัทลุง | 1136693 | 2,516 |
ILI | ปัตตานี | 1720701 | 4,280 |
ILI | ยะลา | 492536 | 2,044 |
ILI | นราธิวาส | 1771464 | 3,474 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 34 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2304471 | 31 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 877303 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 4012957 | 63 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1715541 | 4 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1079387 | 46 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 678663 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 759548 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2529363 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 4484350 | 226 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3023713 | 41 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 678586 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 572696 | 1 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 34 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 1855402 | 37 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 638927 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 777406 | 13 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 751752 | 41 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 572667 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 2403242 | 52 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 222293 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 2961683 | 19 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 335027 | 0 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 514153 | 2 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 809317 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 148019 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 457825 | 6 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 4527692 | 113 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 517836 | 0 |
Viral conjunctivitis | เลย | 864761 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 489951 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 1793712 | 4 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 5 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 6 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 2902330 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 460434 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 771697 | 3 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 162034 | 6 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 733705 | 20 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3052790 | 24 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 4 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 1711935 | 6 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 37781 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1280412 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1153714 | 14 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 4271590 | 43 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 570471 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 990940 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 420311 | 4 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 1769518 | 18 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2535824 | 9 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1517526 | 18 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3043361 | 4 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 695782 | 9 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 1857849 | 20 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 1620913 | 9 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1627787 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1206978 | 6 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 708367 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1688157 | 9 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1064744 | 32 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 651290 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 3803 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 1277799 | 23 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 3789867 | 40 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 855280 | 0 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1011497 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 6364348 | 257 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 685946 | 6 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1352020 | 41 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1136693 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 1720701 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 492536 | 5 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 1771464 | 55 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2304471 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 877303 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 4012957 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1715541 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1079387 | 18 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 678663 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 759548 | 65 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2529363 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 4484350 | 337 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3023713 | 249 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 678586 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 572696 | 326 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 16 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 1855402 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 638927 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 777406 | 116 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 751752 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 572667 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 2403242 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 222293 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 2961683 | 89 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 335027 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 514153 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 809317 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 148019 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 457825 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 4527692 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 517836 | 151 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 864761 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 489951 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 1793712 | 128 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 2902330 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 460434 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 771697 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 162034 | 134 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 733705 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3052790 | 25 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 83 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 1711935 | 17 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 37781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1280412 | 22 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1153714 | 227 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 51 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 4271590 | 56 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 570471 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 990940 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 420311 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 1769518 | 94 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2535824 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1517526 | 27 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3043361 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 695782 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 1857849 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 1620913 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1627787 | 380 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1206978 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 708367 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1688157 | 122 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1064744 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 651290 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 3803 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 1277799 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 3789867 | 88 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 855280 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1011497 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 6364348 | 372 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 685946 | 16 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1352020 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1136693 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 1720701 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 492536 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 1771464 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2304471 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 877303 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 4012957 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1715541 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1079387 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 678663 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 759548 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2529363 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 4484350 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3023713 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 678586 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 572696 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 1,048 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 1855402 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 638927 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 777406 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 751752 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 572667 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 2403242 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 222293 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 2961683 | 8 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 335027 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 514153 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 809317 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 148019 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 457825 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 4527692 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 517836 | 5 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 864761 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 489951 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 1793712 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 5 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 2902330 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 460434 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 771697 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 162034 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 733705 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3052790 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 11 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 1711935 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 37781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1280412 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1153714 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 4271590 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 570471 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 990940 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 420311 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 1769518 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2535824 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1517526 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3043361 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 695782 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 1857849 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 1620913 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1627787 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1206978 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 708367 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1688157 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1064744 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 651290 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 3803 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 1277799 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 3789867 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 855280 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1011497 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 6364348 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 685946 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1352020 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1136693 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 1720701 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 492536 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 1771464 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 3158353 | 444 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2304471 | 944 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 877303 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 4012957 | 495 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 2288629 | 104 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1715541 | 249 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1079387 | 474 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 678663 | 169 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 759548 | 60 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2529363 | 24 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 4484350 | 1,551 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3023713 | 933 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 678586 | 25 |
Fever of unknown origin | ตราด | 572696 | 28 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 3810836 | 920 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 1855402 | 494 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 638927 | 23 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 777406 | 547 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 751752 | 54 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 572667 | 62 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 2403242 | 754 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 222293 | 0 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 2961683 | 5,357 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 335027 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 514153 | 179 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 809317 | 248 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 148019 | 51 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 457825 | 120 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 4527692 | 1,850 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 517836 | 361 |
Fever of unknown origin | เลย | 864761 | 129 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 489951 | 0 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 1793712 | 408 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2507201 | 902 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2337006 | 420 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 2902330 | 638 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 460434 | 355 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 771697 | 325 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 162034 | 387 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 733705 | 325 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3052790 | 270 |
Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 1763445 | 353 |
Fever of unknown origin | แพร่ | 1711935 | 660 |
Fever of unknown origin | น่าน | 37781 | 32 |
Fever of unknown origin | พะเยา | 1280412 | 264 |
Fever of unknown origin | เชียงราย | 1153714 | 515 |
Fever of unknown origin | แม่ฮ่องสอน | 301417 | 45 |
Fever of unknown origin | นครสวรรค์ | 4271590 | 665 |
Fever of unknown origin | อุทัยธานี | 570471 | 62 |
Fever of unknown origin | กำแพงเพชร | 990940 | 112 |
Fever of unknown origin | ตาก | 420311 | 56 |
Fever of unknown origin | สุโขทัย | 1769518 | 215 |
Fever of unknown origin | พิษณุโลก | 2535824 | 221 |
