โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 7,032 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2454724 | 3,901 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 922878 | 142 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 4460974 | 2,191 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 880 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 1825674 | 1,046 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1237396 | 3,811 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 749632 | 599 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 810430 | 640 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 2543424 | 238 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 5012461 | 15,529 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3238731 | 4,003 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 686544 | 250 |
Acute diarrhea | ตราด | 596235 | 150 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 6,502 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2085999 | 2,834 |
Acute diarrhea | นครนายก | 672506 | 232 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 816090 | 1,247 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 838586 | 368 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 641196 | 517 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 2775810 | 4,668 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 256983 | 323 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 3228282 | 4,079 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 335052 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 563439 | 305 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 870924 | 706 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 193793 | 32 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 482565 | 693 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 5113283 | 8,237 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 584022 | 2,308 |
Acute diarrhea | เลย | 930463 | 902 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 507649 | 189 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 2029377 | 2,398 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 2,799 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 1,852 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 3037618 | 1,426 |
Acute diarrhea | นครพนม | 527243 | 641 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 870126 | 1,142 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 252670 | 2,274 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 802752 | 387 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3251244 | 2,264 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 2,056 |
Acute diarrhea | แพร่ | 1883322 | 2,992 |
Acute diarrhea | น่าน | 37781 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1408825 | 1,726 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1459363 | 2,130 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 321093 | 468 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 4826062 | 3,537 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 619026 | 736 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1023919 | 301 |
Acute diarrhea | ตาก | 519342 | 1,707 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 1909990 | 1,448 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2695987 | 3,290 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 1693631 | 2,790 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3307021 | 1,402 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 710579 | 1,001 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 2041067 | 3,883 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 2097738 | 1,528 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 1861795 | 1,563 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1375450 | 4,032 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 790319 | 57 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1768411 | 1,144 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 1,236 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 734581 | 399 |
Acute diarrhea | พังงา | 5528 | 23 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 1568489 | 2,679 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 4034793 | 3,568 |
Acute diarrhea | ระนอง | 972142 | 814 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1057696 | 747 |
Acute diarrhea | สงขลา | 7140775 | 9,310 |
Acute diarrhea | สตูล | 766722 | 1,068 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1491272 | 2,218 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1233821 | 353 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 1882944 | 1,210 |
Acute diarrhea | ยะลา | 566375 | 593 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 1954289 | 2,051 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 11,544 |
ILI | สมุทรปราการ | 2454724 | 8,211 |
ILI | นนทบุรี | 922878 | 6,668 |
ILI | ปทุมธานี | 4460974 | 12,027 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 23,837 |
ILI | อ่างทอง | 1825674 | 2,544 |
ILI | ลพบุรี | 1237396 | 12,056 |
ILI | สิงห์บุรี | 749632 | 2,468 |
ILI | ชัยนาท | 810430 | 2,997 |
ILI | สระบุรี | 2543424 | 25,810 |
ILI | ชลบุรี | 5012461 | 55,879 |
ILI | ระยอง | 3238731 | 8,591 |
ILI | จันทบุรี | 686544 | 971 |
ILI | ตราด | 596235 | 803 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 15,582 |
ILI | ปราจีนบุรี | 2085999 | 11,897 |
ILI | นครนายก | 672506 | 5,424 |
ILI | สระแก้ว | 816090 | 8,151 |
ILI | นครราชสีมา | 838586 | 49,855 |
ILI | บุรีรัมย์ | 641196 | 5,104 |
ILI | สุรินทร์ | 2775810 | 18,041 |
ILI | ศรีสะเกษ | 256983 | 883 |
ILI | อุบลราชธานี | 3228282 | 10,377 |
ILI | ยโสธร | 335052 | 59 |
ILI | ชัยภูมิ | 563439 | 6,709 |
ILI | อำนาจเจริญ | 870924 | 2,223 |
ILI | บึงกาฬ | 193793 | 2,325 |
ILI | หนองบัวลำภู | 482565 | 1,518 |
ILI | ขอนแก่น | 5113283 | 23,233 |
ILI | อุดรธานี | 584022 | 3,337 |
ILI | เลย | 930463 | 1,969 |
ILI | หนองคาย | 507649 | 1,669 |
ILI | มหาสารคาม | 2029377 | 7,554 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 11,296 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 9,622 |
ILI | สกลนคร | 3037618 | 2,604 |
ILI | นครพนม | 527243 | 2,605 |
ILI | มุกดาหาร | 870126 | 4,728 |
ILI | เชียงใหม่ | 252670 | 3,536 |
ILI | ลำพูน | 802752 | 5,984 |
ILI | ลำปาง | 3251244 | 8,931 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 3,838 |
ILI | แพร่ | 1883322 | 10,360 |
ILI | น่าน | 37781 | 146 |
ILI | พะเยา | 1408825 | 4,474 |
ILI | เชียงราย | 1459363 | 27,911 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 321093 | 330 |
ILI | นครสวรรค์ | 4826062 | 15,631 |
ILI | อุทัยธานี | 619026 | 1,825 |
ILI | กำแพงเพชร | 1023919 | 1,951 |
ILI | ตาก | 519342 | 1,156 |
ILI | สุโขทัย | 1909990 | 4,802 |
ILI | พิษณุโลก | 2695987 | 8,179 |
ILI | พิจิตร | 1693631 | 6,977 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3307021 | 6,968 |
ILI | ราชบุรี | 710579 | 3,507 |
ILI | กาญจนบุรี | 2041067 | 11,886 |
ILI | สุพรรณบุรี | 2097738 | 15,269 |
ILI | นครปฐม | 1861795 | 8,527 |
ILI | สมุทรสาคร | 1375450 | 13,816 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604234 | 317 |
ILI | เพชรบุรี | 790319 | 5,096 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1768411 | 2,618 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 2,381 |
ILI | กระบี่ | 734581 | 2,948 |
ILI | พังงา | 5528 | 122 |
ILI | ภูเก็ต | 1568489 | 12,900 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 4034793 | 18,680 |
ILI | ระนอง | 972142 | 3,269 |
ILI | ชุมพร | 1057696 | 3,293 |
ILI | สงขลา | 7140775 | 36,930 |
ILI | สตูล | 766722 | 1,493 |
ILI | ตรัง | 1491272 | 3,032 |
ILI | พัทลุง | 1233821 | 4,471 |
ILI | ปัตตานี | 1882944 | 8,057 |
ILI | ยะลา | 566375 | 3,496 |
ILI | นราธิวาส | 1954289 | 7,286 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 199 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2454724 | 46 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 922878 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 4460974 | 91 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 1825674 | 5 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1237396 | 78 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 749632 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 810430 | 2 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 2543424 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 5012461 | 371 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3238731 | 88 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 686544 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 596235 | 2 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 61 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2085999 | 58 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 672506 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 816090 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 838586 | 69 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 2775810 | 84 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 256983 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 3228282 | 26 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 335052 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 563439 | 3 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 193793 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 482565 | 7 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 5113283 | 245 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 584022 | 15 |
Viral conjunctivitis | เลย | 930463 | 1 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 507649 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 2029377 | 15 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 6 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3037618 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 527243 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 870126 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 252670 | 22 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 802752 | 43 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3251244 | 31 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 7 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 1883322 | 8 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 37781 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1408825 | 10 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1459363 | 26 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 321093 | 5 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 4826062 | 80 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 619026 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1023919 | 2 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 519342 | 13 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 1909990 | 22 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2695987 | 41 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 1693631 | 20 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3307021 | 8 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 710579 | 13 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 2041067 | 29 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 2097738 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 1861795 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1375450 | 17 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1768411 | 14 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 86 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 734581 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 5528 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 1568489 | 28 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 4034793 | 63 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 972142 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1057696 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 7140775 | 363 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 766722 | 11 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1491272 | 47 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1233821 | 3 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 1882944 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 566375 | 8 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 1954289 | 121 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2454724 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 922878 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 4460974 | 72 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 1825674 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1237396 | 58 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 749632 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 810430 | 98 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 2543424 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 5012461 | 1,064 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3238731 | 347 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 686544 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 596235 | 328 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 35 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2085999 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 672506 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 816090 | 175 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 838586 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 2775810 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 256983 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 3228282 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 335052 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 563439 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 193793 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 482565 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 5113283 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 584022 | 312 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 930463 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 507649 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 2029377 | 206 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 260 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3037618 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 527243 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 870126 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 252670 | 276 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 802752 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3251244 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 155 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 1883322 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 37781 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1408825 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1459363 | 432 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 321093 | 95 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 4826062 | 100 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 619026 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1023919 | 104 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 519342 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 1909990 | 97 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2695987 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 1693631 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3307021 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 710579 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 2041067 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 2097738 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 1861795 | 693 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1375450 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1768411 | 216 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 734581 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 5528 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 1568489 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 4034793 | 154 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 972142 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1057696 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 7140775 | 676 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 766722 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1491272 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1233821 | 87 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 1882944 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 566375 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 1954289 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2454724 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 922878 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 4460974 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 1825674 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1237396 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 749632 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 810430 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 2543424 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 5012461 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3238731 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 686544 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 596235 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 1,973 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2085999 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 672506 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 816090 | 10 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 838586 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 641196 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 2775810 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 256983 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 3228282 | 30 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 335052 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 563439 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 870924 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 193793 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 482565 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 5113283 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 584022 | 43 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 930463 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 507649 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 2029377 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3037618 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 527243 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 870126 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 252670 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 802752 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3251244 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 1883322 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 37781 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1408825 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1459363 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 321093 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 4826062 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 619026 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1023919 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 519342 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 1909990 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2695987 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 1693631 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3307021 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 710579 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 2041067 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 2097738 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 1861795 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1375450 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604234 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 790319 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1768411 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1140866 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 734581 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 5528 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 1568489 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 4034793 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 972142 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1057696 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 7140775 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 766722 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1491272 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1233821 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 1882944 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 566375 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 1954289 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 3463038 | 1,134 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2454724 | 1,431 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 922878 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 4460974 | 960 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 2956881 | 204 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 1825674 | 561 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1237396 | 998 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 749632 | 173 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 810430 | 89 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 2543424 | 46 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 5012461 | 3,077 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3238731 | 1,843 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 686544 | 44 |
Fever of unknown origin | ตราด | 596235 | 48 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 4290970 | 1,735 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2085999 | 704 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 672506 | 24 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 816090 | 852 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 838586 | 118 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 641196 | 46 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 2775810 | 1,369 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 256983 | 13 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 3228282 | 2,762 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 335052 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 563439 | 189 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 870924 | 383 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 193793 | 72 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 482565 | 193 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 5113283 | 4,173 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 584022 | 710 |
Fever of unknown origin | เลย | 930463 | 252 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 507649 | 69 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 2029377 | 687 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 2741441 | 1,671 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2522665 | 689 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 3037618 | 1,203 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 527243 | 650 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 870126 | 478 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 252670 | 705 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 802752 | 621 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3251244 | 428 |
Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 1879844 | 705 |
