โรค | จังหวัด | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด | จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการ |
---|---|---|---|
Acute diarrhea | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 7,032 |
Acute diarrhea | สมุทรปราการ | 2781883 | 3,901 |
Acute diarrhea | นนทบุรี | 1030628 | 142 |
Acute diarrhea | ปทุมธานี | 5146373 | 2,191 |
Acute diarrhea | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 880 |
Acute diarrhea | อ่างทอง | 2016887 | 1,046 |
Acute diarrhea | ลพบุรี | 1506236 | 3,811 |
Acute diarrhea | สิงห์บุรี | 896760 | 599 |
Acute diarrhea | ชัยนาท | 914428 | 640 |
Acute diarrhea | สระบุรี | 3325874 | 238 |
Acute diarrhea | ชลบุรี | 5916941 | 15,529 |
Acute diarrhea | ระยอง | 3635876 | 4,003 |
Acute diarrhea | จันทบุรี | 693578 | 250 |
Acute diarrhea | ตราด | 654630 | 150 |
Acute diarrhea | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 6,502 |
Acute diarrhea | ปราจีนบุรี | 2302233 | 2,834 |
Acute diarrhea | นครนายก | 721929 | 232 |
Acute diarrhea | สระแก้ว | 917806 | 1,247 |
Acute diarrhea | นครราชสีมา | 1022376 | 368 |
Acute diarrhea | บุรีรัมย์ | 877770 | 517 |
Acute diarrhea | สุรินทร์ | 3318027 | 4,668 |
Acute diarrhea | ศรีสะเกษ | 410759 | 323 |
Acute diarrhea | อุบลราชธานี | 3583051 | 4,079 |
Acute diarrhea | ยโสธร | 361182 | 43 |
Acute diarrhea | ชัยภูมิ | 695167 | 305 |
Acute diarrhea | อำนาจเจริญ | 971500 | 706 |
Acute diarrhea | บึงกาฬ | 270805 | 32 |
Acute diarrhea | หนองบัวลำภู | 523168 | 693 |
Acute diarrhea | ขอนแก่น | 5782291 | 8,237 |
Acute diarrhea | อุดรธานี | 649693 | 2,308 |
Acute diarrhea | เลย | 1052242 | 902 |
Acute diarrhea | หนองคาย | 607585 | 189 |
Acute diarrhea | มหาสารคาม | 2368093 | 2,398 |
Acute diarrhea | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 2,799 |
Acute diarrhea | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 1,852 |
Acute diarrhea | สกลนคร | 3298875 | 1,426 |
Acute diarrhea | นครพนม | 609745 | 641 |
Acute diarrhea | มุกดาหาร | 1003122 | 1,142 |
Acute diarrhea | เชียงใหม่ | 316297 | 2,274 |
Acute diarrhea | ลำพูน | 950352 | 387 |
Acute diarrhea | ลำปาง | 3584914 | 2,264 |
Acute diarrhea | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 2,056 |
Acute diarrhea | แพร่ | 2238192 | 2,992 |
Acute diarrhea | น่าน | 63026 | 57 |
Acute diarrhea | พะเยา | 1661719 | 1,726 |
Acute diarrhea | เชียงราย | 1973477 | 2,130 |
Acute diarrhea | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 468 |
Acute diarrhea | นครสวรรค์ | 5530475 | 3,537 |
Acute diarrhea | อุทัยธานี | 660784 | 736 |
Acute diarrhea | กำแพงเพชร | 1052592 | 301 |
Acute diarrhea | ตาก | 677250 | 1,707 |
Acute diarrhea | สุโขทัย | 2238319 | 1,448 |
Acute diarrhea | พิษณุโลก | 2938321 | 3,290 |
Acute diarrhea | พิจิตร | 2086891 | 2,790 |
Acute diarrhea | เพชรบูรณ์ | 3818816 | 1,402 |
Acute diarrhea | ราชบุรี | 742796 | 1,001 |
Acute diarrhea | กาญจนบุรี | 2332437 | 3,883 |
Acute diarrhea | สุพรรณบุรี | 2765632 | 1,528 |
Acute diarrhea | นครปฐม | 2142408 | 1,563 |
Acute diarrhea | สมุทรสาคร | 1428402 | 4,032 |
Acute diarrhea | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute diarrhea | เพชรบุรี | 901736 | 57 |
Acute diarrhea | ประจวบคีรีขันธ์ | 1927235 | 1,144 |
Acute diarrhea | นครศรีธรรมราช | 1310574 | 1,236 |
Acute diarrhea | กระบี่ | 864669 | 399 |
Acute diarrhea | พังงา | 9195 | 23 |
Acute diarrhea | ภูเก็ต | 2071338 | 2,679 |
Acute diarrhea | สุราษฎร์ธานี | 4507730 | 3,568 |
Acute diarrhea | ระนอง | 1049431 | 814 |
Acute diarrhea | ชุมพร | 1140557 | 747 |
Acute diarrhea | สงขลา | 8273830 | 9,310 |
Acute diarrhea | สตูล | 952873 | 1,068 |
Acute diarrhea | ตรัง | 1746587 | 2,218 |
Acute diarrhea | พัทลุง | 1437670 | 353 |
Acute diarrhea | ปัตตานี | 2181486 | 1,210 |
Acute diarrhea | ยะลา | 695623 | 593 |
Acute diarrhea | นราธิวาส | 2216901 | 2,051 |
ILI | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 37,664 |
ILI | สมุทรปราการ | 2781883 | 14,914 |
ILI | นนทบุรี | 1030628 | 12,744 |
ILI | ปทุมธานี | 5146373 | 19,289 |
ILI | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 44,210 |
ILI | อ่างทอง | 2016887 | 3,980 |
ILI | ลพบุรี | 1506236 | 29,052 |
ILI | สิงห์บุรี | 896760 | 4,656 |
ILI | ชัยนาท | 914428 | 16,909 |
ILI | สระบุรี | 3325874 | 15,904 |
ILI | ชลบุรี | 5916941 | 122,098 |
ILI | ระยอง | 3635876 | 15,854 |
ILI | จันทบุรี | 693578 | 1,263 |
ILI | ตราด | 654630 | 1,410 |
ILI | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 33,054 |
ILI | ปราจีนบุรี | 2302233 | 20,895 |
ILI | นครนายก | 721929 | 8,315 |
ILI | สระแก้ว | 917806 | 17,496 |
ILI | นครราชสีมา | 1022376 | 101,900 |
ILI | บุรีรัมย์ | 877770 | 16,697 |
ILI | สุรินทร์ | 3318027 | 27,203 |
ILI | ศรีสะเกษ | 410759 | 2,762 |
ILI | อุบลราชธานี | 3583051 | 19,479 |
ILI | ยโสธร | 361182 | 219 |
ILI | ชัยภูมิ | 695167 | 10,334 |
ILI | อำนาจเจริญ | 971500 | 4,002 |
ILI | บึงกาฬ | 270805 | 3,883 |
ILI | หนองบัวลำภู | 523168 | 1,980 |
ILI | ขอนแก่น | 5782291 | 36,634 |
ILI | อุดรธานี | 649693 | 4,568 |
ILI | เลย | 1052242 | 4,481 |
ILI | หนองคาย | 607585 | 2,394 |
ILI | มหาสารคาม | 2368093 | 17,490 |
ILI | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 18,018 |
ILI | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 15,547 |
ILI | สกลนคร | 3298875 | 5,093 |
ILI | นครพนม | 609745 | 3,649 |
ILI | มุกดาหาร | 1003122 | 6,880 |
ILI | เชียงใหม่ | 316297 | 5,726 |
ILI | ลำพูน | 950352 | 10,519 |
ILI | ลำปาง | 3584914 | 14,593 |
ILI | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 28,284 |
ILI | แพร่ | 2238192 | 18,275 |
ILI | น่าน | 63026 | 544 |
ILI | พะเยา | 1661719 | 8,360 |
ILI | เชียงราย | 1973477 | 43,744 |
ILI | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 490 |
ILI | นครสวรรค์ | 5530475 | 28,471 |
ILI | อุทัยธานี | 660784 | 2,442 |
ILI | กำแพงเพชร | 1052592 | 2,495 |
ILI | ตาก | 677250 | 1,951 |
ILI | สุโขทัย | 2238319 | 9,093 |
ILI | พิษณุโลก | 2938321 | 15,382 |
ILI | พิจิตร | 2086891 | 15,192 |
ILI | เพชรบูรณ์ | 3818816 | 13,479 |
ILI | ราชบุรี | 742796 | 7,294 |
ILI | กาญจนบุรี | 2332437 | 20,683 |
ILI | สุพรรณบุรี | 2765632 | 32,367 |
ILI | นครปฐม | 2142408 | 14,892 |
ILI | สมุทรสาคร | 1428402 | 15,618 |
ILI | สมุทรสงคราม | 604850 | 24,680 |
ILI | เพชรบุรี | 901736 | 9,920 |
ILI | ประจวบคีรีขันธ์ | 1927235 | 4,339 |
ILI | นครศรีธรรมราช | 1310574 | 4,808 |
ILI | กระบี่ | 864669 | 6,052 |
ILI | พังงา | 9195 | 211 |
ILI | ภูเก็ต | 2071338 | 24,688 |
ILI | สุราษฎร์ธานี | 4507730 | 36,752 |
ILI | ระนอง | 1049431 | 4,965 |
ILI | ชุมพร | 1140557 | 8,400 |
ILI | สงขลา | 8273830 | 181,813 |
ILI | สตูล | 952873 | 3,049 |
ILI | ตรัง | 1746587 | 6,122 |
ILI | พัทลุง | 1437670 | 7,810 |
ILI | ปัตตานี | 2181486 | 13,496 |
ILI | ยะลา | 695623 | 5,947 |
ILI | นราธิวาส | 2216901 | 13,477 |
Viral conjunctivitis | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 199 |
Viral conjunctivitis | สมุทรปราการ | 2781883 | 46 |
Viral conjunctivitis | นนทบุรี | 1030628 | 1 |
Viral conjunctivitis | ปทุมธานี | 5146373 | 91 |
Viral conjunctivitis | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 1 |
Viral conjunctivitis | อ่างทอง | 2016887 | 5 |
Viral conjunctivitis | ลพบุรี | 1506236 | 78 |
Viral conjunctivitis | สิงห์บุรี | 896760 | 2 |
Viral conjunctivitis | ชัยนาท | 914428 | 2 |
Viral conjunctivitis | สระบุรี | 3325874 | 3 |
Viral conjunctivitis | ชลบุรี | 5916941 | 371 |
Viral conjunctivitis | ระยอง | 3635876 | 88 |
Viral conjunctivitis | จันทบุรี | 693578 | 0 |
Viral conjunctivitis | ตราด | 654630 | 2 |
Viral conjunctivitis | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 61 |
Viral conjunctivitis | ปราจีนบุรี | 2302233 | 58 |
Viral conjunctivitis | นครนายก | 721929 | 0 |
Viral conjunctivitis | สระแก้ว | 917806 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครราชสีมา | 1022376 | 69 |
Viral conjunctivitis | บุรีรัมย์ | 877770 | 0 |
Viral conjunctivitis | สุรินทร์ | 3318027 | 84 |
Viral conjunctivitis | ศรีสะเกษ | 410759 | 3 |
Viral conjunctivitis | อุบลราชธานี | 3583051 | 26 |
Viral conjunctivitis | ยโสธร | 361182 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชัยภูมิ | 695167 | 3 |
Viral conjunctivitis | อำนาจเจริญ | 971500 | 0 |
Viral conjunctivitis | บึงกาฬ | 270805 | 0 |
Viral conjunctivitis | หนองบัวลำภู | 523168 | 7 |
Viral conjunctivitis | ขอนแก่น | 5782291 | 245 |
Viral conjunctivitis | อุดรธานี | 649693 | 15 |
Viral conjunctivitis | เลย | 1052242 | 1 |
Viral conjunctivitis | หนองคาย | 607585 | 0 |
Viral conjunctivitis | มหาสารคาม | 2368093 | 15 |
Viral conjunctivitis | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 6 |
Viral conjunctivitis | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 8 |
Viral conjunctivitis | สกลนคร | 3298875 | 1 |
Viral conjunctivitis | นครพนม | 609745 | 0 |
Viral conjunctivitis | มุกดาหาร | 1003122 | 6 |
Viral conjunctivitis | เชียงใหม่ | 316297 | 22 |
Viral conjunctivitis | ลำพูน | 950352 | 43 |
Viral conjunctivitis | ลำปาง | 3584914 | 31 |
Viral conjunctivitis | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 7 |
Viral conjunctivitis | แพร่ | 2238192 | 8 |
Viral conjunctivitis | น่าน | 63026 | 0 |
Viral conjunctivitis | พะเยา | 1661719 | 10 |
Viral conjunctivitis | เชียงราย | 1973477 | 26 |
Viral conjunctivitis | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 5 |
Viral conjunctivitis | นครสวรรค์ | 5530475 | 80 |
Viral conjunctivitis | อุทัยธานี | 660784 | 4 |
Viral conjunctivitis | กำแพงเพชร | 1052592 | 2 |
Viral conjunctivitis | ตาก | 677250 | 13 |
Viral conjunctivitis | สุโขทัย | 2238319 | 22 |
Viral conjunctivitis | พิษณุโลก | 2938321 | 41 |
Viral conjunctivitis | พิจิตร | 2086891 | 20 |
Viral conjunctivitis | เพชรบูรณ์ | 3818816 | 8 |
Viral conjunctivitis | ราชบุรี | 742796 | 13 |
Viral conjunctivitis | กาญจนบุรี | 2332437 | 29 |
Viral conjunctivitis | สุพรรณบุรี | 2765632 | 16 |
Viral conjunctivitis | นครปฐม | 2142408 | 5 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสาคร | 1428402 | 17 |
Viral conjunctivitis | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Viral conjunctivitis | เพชรบุรี | 901736 | 0 |
Viral conjunctivitis | ประจวบคีรีขันธ์ | 1927235 | 14 |
Viral conjunctivitis | นครศรีธรรมราช | 1310574 | 86 |
Viral conjunctivitis | กระบี่ | 864669 | 2 |
Viral conjunctivitis | พังงา | 9195 | 0 |
Viral conjunctivitis | ภูเก็ต | 2071338 | 28 |
Viral conjunctivitis | สุราษฎร์ธานี | 4507730 | 63 |
Viral conjunctivitis | ระนอง | 1049431 | 1 |
Viral conjunctivitis | ชุมพร | 1140557 | 33 |
Viral conjunctivitis | สงขลา | 8273830 | 363 |
Viral conjunctivitis | สตูล | 952873 | 11 |
Viral conjunctivitis | ตรัง | 1746587 | 47 |
Viral conjunctivitis | พัทลุง | 1437670 | 3 |
Viral conjunctivitis | ปัตตานี | 2181486 | 14 |
Viral conjunctivitis | ยะลา | 695623 | 8 |
Viral conjunctivitis | นราธิวาส | 2216901 | 121 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรปราการ | 2781883 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นนทบุรี | 1030628 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปทุมธานี | 5146373 | 72 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อ่างทอง | 2016887 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลพบุรี | 1506236 | 58 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สิงห์บุรี | 896760 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยนาท | 914428 | 98 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระบุรี | 3325874 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชลบุรี | 5916941 | 1,064 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระยอง | 3635876 | 347 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | จันทบุรี | 693578 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตราด | 654630 | 328 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 35 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปราจีนบุรี | 2302233 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครนายก | 721929 | 12 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สระแก้ว | 917806 | 175 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครราชสีมา | 1022376 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บุรีรัมย์ | 877770 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุรินทร์ | 3318027 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ศรีสะเกษ | 410759 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุบลราชธานี | 3583051 | 123 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชัยภูมิ | 695167 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อำนาจเจริญ | 971500 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | บึงกาฬ | 270805 | 2 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ขอนแก่น | 5782291 | 8 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุดรธานี | 649693 | 312 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เลย | 1052242 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | หนองคาย | 607585 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มหาสารคาม | 2368093 | 206 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 260 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สกลนคร | 3298875 | 4 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครพนม | 609745 | 11 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | มุกดาหาร | 1003122 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงใหม่ | 316297 | 276 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำพูน | 950352 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ลำปาง | 3584914 | 45 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 155 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แพร่ | 2238192 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | น่าน | 63026 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พะเยา | 1661719 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เชียงราย | 1973477 | 432 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 95 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครสวรรค์ | 5530475 | 100 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | อุทัยธานี | 660784 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กำแพงเพชร | 1052592 | 104 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตาก | 677250 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุโขทัย | 2238319 | 97 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิษณุโลก | 2938321 | 7 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พิจิตร | 2086891 | 33 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบูรณ์ | 3818816 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ราชบุรี | 742796 | 6 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กาญจนบุรี | 2332437 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุพรรณบุรี | 2765632 | 1 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครปฐม | 2142408 | 693 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสาคร | 1428402 | 5 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | เพชรบุรี | 901736 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1927235 | 216 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นครศรีธรรมราช | 1310574 | 15 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | กระบี่ | 864669 | 81 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พังงา | 9195 | 43 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ภูเก็ต | 2071338 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สุราษฎร์ธานี | 4507730 | 154 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ระนอง | 1049431 | 0 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ชุมพร | 1140557 | 3 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สงขลา | 8273830 | 676 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | สตูล | 952873 | 23 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ตรัง | 1746587 | 24 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | พัทลุง | 1437670 | 87 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ปัตตานี | 2181486 | 70 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | ยะลา | 695623 | 29 |
Acute Flaccid Paralysis (AFP) | นราธิวาส | 2216901 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรปราการ | 2781883 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นนทบุรี | 1030628 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปทุมธานี | 5146373 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อ่างทอง | 2016887 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลพบุรี | 1506236 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สิงห์บุรี | 896760 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยนาท | 914428 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระบุรี | 3325874 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชลบุรี | 5916941 | 23 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระยอง | 3635876 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | จันทบุรี | 693578 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตราด | 654630 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 1,973 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปราจีนบุรี | 2302233 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครนายก | 721929 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สระแก้ว | 917806 | 10 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครราชสีมา | 1022376 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บุรีรัมย์ | 877770 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุรินทร์ | 3318027 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ศรีสะเกษ | 410759 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุบลราชธานี | 3583051 | 30 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยโสธร | 361182 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชัยภูมิ | 695167 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อำนาจเจริญ | 971500 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | บึงกาฬ | 270805 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองบัวลำภู | 523168 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ขอนแก่น | 5782291 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุดรธานี | 649693 | 43 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เลย | 1052242 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | หนองคาย | 607585 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มหาสารคาม | 2368093 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 6 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สกลนคร | 3298875 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครพนม | 609745 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | มุกดาหาร | 1003122 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงใหม่ | 316297 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำพูน | 950352 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ลำปาง | 3584914 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 17 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แพร่ | 2238192 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | น่าน | 63026 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พะเยา | 1661719 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เชียงราย | 1973477 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครสวรรค์ | 5530475 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | อุทัยธานี | 660784 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กำแพงเพชร | 1052592 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตาก | 677250 | 4 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุโขทัย | 2238319 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิษณุโลก | 2938321 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พิจิตร | 2086891 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบูรณ์ | 3818816 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ราชบุรี | 742796 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กาญจนบุรี | 2332437 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุพรรณบุรี | 2765632 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครปฐม | 2142408 | 52 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสาคร | 1428402 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สมุทรสงคราม | 604850 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | เพชรบุรี | 901736 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ประจวบคีรีขันธ์ | 1927235 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นครศรีธรรมราช | 1310574 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | กระบี่ | 864669 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พังงา | 9195 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ภูเก็ต | 2071338 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สุราษฎร์ธานี | 4507730 | 2 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ระนอง | 1049431 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ชุมพร | 1140557 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สงขลา | 8273830 | 3 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | สตูล | 952873 | 1 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ตรัง | 1746587 | 20 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | พัทลุง | 1437670 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ปัตตานี | 2181486 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | ยะลา | 695623 | 0 |
Adverse Event Following Immunization (AEFI) | นราธิวาส | 2216901 | 1 |
Fever of unknown origin | กรุงเทพมหานคร | 4539880 | 1,134 |
Fever of unknown origin | สมุทรปราการ | 2781883 | 1,431 |
Fever of unknown origin | นนทบุรี | 1030628 | 11 |
Fever of unknown origin | ปทุมธานี | 5146373 | 960 |
Fever of unknown origin | พระนครศรีอยุธยา | 3540276 | 204 |
Fever of unknown origin | อ่างทอง | 2016887 | 561 |
Fever of unknown origin | ลพบุรี | 1506236 | 998 |
Fever of unknown origin | สิงห์บุรี | 896760 | 173 |
Fever of unknown origin | ชัยนาท | 914428 | 89 |
Fever of unknown origin | สระบุรี | 3325874 | 46 |
Fever of unknown origin | ชลบุรี | 5916941 | 3,077 |
Fever of unknown origin | ระยอง | 3635876 | 1,843 |
Fever of unknown origin | จันทบุรี | 693578 | 44 |
Fever of unknown origin | ตราด | 654630 | 48 |
Fever of unknown origin | ฉะเชิงเทรา | 5081604 | 1,735 |
Fever of unknown origin | ปราจีนบุรี | 2302233 | 704 |
Fever of unknown origin | นครนายก | 721929 | 24 |
Fever of unknown origin | สระแก้ว | 917806 | 852 |
Fever of unknown origin | นครราชสีมา | 1022376 | 118 |
Fever of unknown origin | บุรีรัมย์ | 877770 | 46 |
Fever of unknown origin | สุรินทร์ | 3318027 | 1,369 |
Fever of unknown origin | ศรีสะเกษ | 410759 | 13 |
Fever of unknown origin | อุบลราชธานี | 3583051 | 2,762 |
Fever of unknown origin | ยโสธร | 361182 | 4 |
Fever of unknown origin | ชัยภูมิ | 695167 | 189 |
Fever of unknown origin | อำนาจเจริญ | 971500 | 383 |
Fever of unknown origin | บึงกาฬ | 270805 | 72 |
Fever of unknown origin | หนองบัวลำภู | 523168 | 193 |
Fever of unknown origin | ขอนแก่น | 5782291 | 4,173 |
Fever of unknown origin | อุดรธานี | 649693 | 710 |
Fever of unknown origin | เลย | 1052242 | 252 |
Fever of unknown origin | หนองคาย | 607585 | 69 |
Fever of unknown origin | มหาสารคาม | 2368093 | 687 |
Fever of unknown origin | ร้อยเอ็ด | 3161500 | 1,671 |
Fever of unknown origin | กาฬสินธุ์ | 2818617 | 689 |
Fever of unknown origin | สกลนคร | 3298875 | 1,203 |
Fever of unknown origin | นครพนม | 609745 | 650 |
Fever of unknown origin | มุกดาหาร | 1003122 | 478 |
Fever of unknown origin | เชียงใหม่ | 316297 | 705 |
Fever of unknown origin | ลำพูน | 950352 | 621 |
Fever of unknown origin | ลำปาง | 3584914 | 428 |
Fever of unknown origin | อุตรดิตถ์ | 2201762 | 705 |
Fever of unknown origin | แพร่ | 2238192 | 1,224 |
Fever of unknown origin | น่าน | 63026 | 32 |
Fever of unknown origin | พะเยา | 1661719 | 465 |
Fever of unknown origin | เชียงราย | 1973477 | 1,218 |
Fever of unknown origin | แม่ฮ่องสอน | 364112 | 85 |
Fever of unknown origin | นครสวรรค์ | 5530475 | 1,050 |
Fever of unknown origin | อุทัยธานี | 660784 | 115 |
